Landesverband 13 - Hamburg

Landesverband 13 - Hamburg e. V.

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

Einzelmeisterschaft Mannschaftsmeisterschaft Damenpokal Winterpokal Vorstände-Turnier Meister der Meister
Alsterpokal Volksfürsorge Pokal Sommerpokal Hamburg Pokal Jackpott-Wertung Tandemmeisterschaft

 

  Sommer- Pokal vom 11.07.2010    
Ra
ng
Name, Vorname Verein Gesamt-
Punkte
G
Sp
V
Sp
1.
Serie
2.
Serie
3.
Serie
1 Schilling Hans Lur up im  Lurup 4575 41 2 1955 1337 1283
2 Witt Jan Egenbüttel 4390 41 3 1811 1492 1087
3 Wolter Gerd Lur up im  Lurup 4363 41 7 1037 1146 2180
4 Felsch  Horst Hansa Hamburg 3758 28 0 1537 1043 1178
5 Beck Manfred Hansa Hamburg 3570 29 1 971 1401 1198
6 Schröder Karin ohne 3548 37 7 1560 878 1110
7 Jochens Heinz Elbe Asse 3478 32 1 1347 904 1227
8 Dwinger Niels Paloma Asse 3471 32 6 1410 1153 908
9 Baumgart Angela Neumünster 3429 33 2 1356 649 1424
10 Jaeger Thorsten Alsterbuben 3426 33 3 1501 852 1073
11 Kraft Thomas Hansa Hamburg 3411 41 10 1256 1218 937
12 Rahmann Uwe Elbe Asse 3404 30 4 1289 1415 700
13 Sell Ernst Martin ohne 3374 31 3 1101 1091 1182
14 Stecher Andreas ohne 3364 34 6 1245 804 1315
15 Fuhrmann Frank Paloma Asse 3310 30 4 1088 1264 958
16 Rieper Björn Stichlinge Barsb. 3301 35 7 1153 986 1162
17 Schlue Werner Wandsb. Zocker 3239 26 1 803 1189 1247
18 Steffens Lothar Elbe Asse 3179 28 4 1228 908 1043
19 Gören Gisela ohne 3154 33 8 589 1055 1510
19 Rimmler Peter Hummel Hummel 3154 29 4 1339 1350 465
21 Ajubi Bassier  Hansa Hamburg 3148 33 7 992 925 1231
22 Gestalter Mark Elbe Asse 3094 27 5 596 1359 1139
23 Baier Hugu Paloma Asse 3082 23 5 797 519 1766
24 Sydau Walter Blankeneser SK 3016 31 8 896 1058 1062
25 Horn Jan Paloma Asse 2999 26 2 1153 845 1001
26 Mäckelmann H-G TURA Asse Nor. 2938 31 8 837 749 1352
27 Oltmanns Rüdiger Hansa Hamburg 2799 31 7 1148 308 1343
28 Fuhrmann Ruth Paloma Asse 2701 26 5 1112 1190 399
29 Baumgart Reinhold Neumünster 2689 30 5 346 1189 1154
30 Krüger Dietrich Hansa Hamburg 2683 29 8 64 1149 1470
31 Rieper Petra Bubenstolz 2647 30 10 701 1027 919
31 Gellrich Frank ohne 2647 21 2 798 825 1024
33 V.Hacht Gunda Elmenhorst 2629 29 6 891 702 1036
34 Laude Andre Hansa Hamburg 2570 32 11 604 948 1018
35 Eckhoff Volker ohne 2514 33 10 807 823 884
35 Jablonsky Harald Bubenstolz 2514 25 4 836 1339 339
37 Christ Angelika Lur up im  Lurup 2508 21 4 926 689 893
38 Wiekhorst Andreas PIK AS Rahlstedt 2494 29 6 402 1085 1007
39 Sander Jürgen Hummel Hummel 2481 30 8 1702 421 358
40 Kujas Lothar Hansa Hamburg 2306 24 7 -3 1252 1057
41 Lang Heinz Elbe Asse 2294 35 11 866 1191 237
42 Rieper Wolfgang ohne 2286 31 14 560 1212 514
43 Rieper Jennifer ohne 2249 23 7 657 634 958
44 Nittel Holger Hansa Hamburg 2222 30 10 482 434 1306
45 Elvers Gudrun Paloma Asse 2162 21 7 690 857 615
46 Mausolf Fritz Soltau 2123 27 11 652 829 642
47 Thorwarth Uschi Paloma Asse 2070 17 3 821 632 617
48 Sievers Martin Neumünster 2015 24 7 833 805 377
49 Tetzlaff Aurel Risik.Havighorst 1962 22 7 1039 295 628
50 Mielke Gottfried PIK AS Rahlstedt 1928 21 4 369 829 730
51 Kastenholz Björn Lur up im  Lurup 1332 23 12 499 798 35
52 Voß Michael Lur up im  Lurup 1217 22 14 679 623 -85
53 Böckmann Monika Wandsb. Zocker 1172 17 9 117 457 598

 

 

[nach oben]