Verbandsgruppe21- Hamburg e. V

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

Einzelmeisterschaft Mannschaftsmeisterschaft Damenpokal Winterpokal Vorstände-Turnier Meister der Meister
    Sommerpokal Hamburg Pokal   Tandemmeisterschaft

 Einzelmeisterschaft in der VG 21-Hamburg e. V. vom 12./13.02.2011

Ergebnisse Herren

Pl. Name, Vorname Verein Gesamt-
Punkte
G
Sp
V
Sp
1.
Serie
2.
Serie
3.
Serie
4.
Serie
5.
Serie
6.
Serie
7.
Serie
8.
Serie
1 Schilling, Hans Lur up im  Lurup 10045 99 13 1567 1049 1292 1023 1046 834 1208 2026
2 Tavaglione, Stefan Hansa Hamburg 9918 101 11 1290 783 1139 1006 1391 1461 1317 1531
3 Wessolek, Peter Lur up im  Lurup 9716 87 4 1373 1324 1021 1312 1011 1179 1323 1173
4 Stolt, Michael Paloma Asse 9330 93 9 846 1444 1081 1718 1446 1103 917 775
5 Schombach, Detlef Bille Bub. Reinb. 9116 92 11 1034 1037 916 1183 1515 820 945 1666
6 Rump, Thomas Pic. Bel. Winsen 8930 76 6 1304 1124 724 771 1605 1381 595 1426
7 Lassen, Meinert Alsterbuben 8851 89 11 1232 591 1099 1101 1436 1425 1156 811
8 Mäckelmann,Hans-Georg TURA Asse Nor. 8647 90 17 1770 1127 1522 1133 562 655 1008 870
9 Mainka, Gregor Bubenstolz 8547 75 7 1306 1138 746 671 886 1584 1523 693
10 Kraft, Thomas Hansa Hamburg 8528 88 12 1202 956 460 1111 927 1247 1129 1496
11 Neumann, Horst Elbe Asse 8519 100 20 841 1913 1110 1339 1129 765 389 1033
12 Frings, Walter Elmenhorst 8494 106 21 395 1178 1598 1170 518 1477 1163 995
13 Bonnhoff, Jürgen TURA Asse Nor. 8455 77 9 1290 743 862 1461 1104 414 1211 1370
14 Luckau, Erich Lur up im  Lurup 8381 89 15 285 1254 1127 1235 1165 932 1170 1213
15 Drost, Bernhard Wellingsbüttel 8376 81 9 1212 1415 1525 894 1115 1041 436 738
16 Fuhrmann, Frank Paloma Asse 8323 74 9 1282 1194 1510 603 656 1404 770 904
17 Ajubi, Bassir Hansa Hamburg 8320 89 16 705 1701 842 1208 977 966 1137 784
18 Acker, Thomas Elmenhorst 8308 86 16 1299 836 1276 895 340 1200 1056 1406
19 Dwinger, Niels Paloma Asse 8263 86 12 1371 1362 840 820 1255 775 892 948
20 Neumann, Lutz 61 Geld 8224 88 9 1596 711 901 956 977 1366 956 761
21 Dohse, Michael Wandsetal 8187 76 9 1205 1264 811 1190 1136 593 585 1403
22 Jaeger, Thorsten Alsterbuben 8177 80 12 681 876 720 1197 1604 1248 907 944
23 Vetter, Jürgen Hummel Hummel 8150 76 8 531 1111 948 1079 972 452 1588 1469
24 Quecke, Heinz Hansa Hamburg 8110 77 10 606 646 1136 1069 527 1358 1487 1281
25 Rösing, Günter Billst. Lausbuben 8108 80 15 804 288 1212 1127 972 1286 1433 986
26 Protte, Harald Scharpenmoor 8042 88 12 918 1364 1298 1107 1170 1037 687 461
27 Wolter, Gerd Lur up im  Lurup 7967 99 27 1387 1097 1205 813 958 1059 1128 320
28 Beck, Manfred Hansa Hamburg 7940 78 10 477 1617 1179 903 982 972 1053 757
29 Kaiser, Wolfgang Herz 7 Duvenst. 7904 83 16 1429 781 1336 736 603 1038 855 1126
30 Rieper, Björn Stichlinge Barsb. 7902 85 18 1152 1117 673 1150 752 678 1056 1324
31 Hesse, Dirk Herz 7 Duvenst. 7891 88 16 1718 900 716 1201 1097 523 746 990
32 Wilhelms, Dirk Elmenhorst 7875 81 13 790 1490 690 969 992 1227 1090 627
33 Bernhardt, Michael Paloma Asse 7874 74 11 1028 1539 840 743 761 922 717 1324
34 Pein, Dieter Lur up im  Lurup 7865 78 11 1105 1317 1413 1002 1118 1018 483 409
35 Eberwein, Robert Elmenhorst 7849 91 22 1493 954 44 1075 1414 1799 298 772
36 Kastenholz, Björn Lur up im  Lurup 7846 68 8 1454 1217 625 954 725 1078 946 847
37 Barenscheer, Peter Glückliche Buben 7835 79 13 1345 1107 1229 1407 582 733 692 740
38 Sell, Martin Pik As Rahlstedt 7774 79 9 995 1253 1174 554 583 1215 1425 575
39 Horn, Jan Paloma Asse 7733 80 14 916 1376 1011 1264 707 876 701 882
40 Jürs, Andreas Paloma Asse 7709 84 14 1180 931 1223 179 1271 611 1027 1287
41 Bischoff, Pascal HSV - Skat 7691 84 15 646 1207 842 652 1507 701 852 1284
42 Eidam, Dieter Wandsetal 7688 78 10 901 925 1304 677 1013 1262 756 850
43 Elsner, Harry Viktoria Asse 7686 70 9 743 1084 1323 1090 783 565 1457 641
44 Bornholdt, Michael Krupunder Hof-S. 7676 68 5 1038 1002 745 1088 616 1039 1216 932
45 Kränkel, Walter Glückliche Buben 7626 75 13 470 1074 1081 951 1138 987 739 1186
46 Eppinger, Harald Wellingsbüttel 7603 79 17 946 1094 1236 1546 140 538 965 1138
47 Felsch, Horst-Dieter Hansa Hamburg 7595 86 18 898 776 827 781 1231 1264 925 893
48 Schöttke, Ulrich Schnakenbek 7586 81 20 1363 891 939 1025 634 1178 998 558
49 Andrews, Wolfgang Alsterbuben 7524 71 11 1060 889 972 1187 1340 319 1025 732
50 Marquard, Dietmar Skatfr. Bramfeld 7516 71 10 593 1198 1567 977 652 778 1087 664
51 Schröder, Renald Bahrenfeld. Asse 7415 70 11 1073 673 831 1191 1084 766 890 907
52 Oltmanns, Rüdiger Hansa Hamburg 7388 77 15 651 1122 732 847 1226 749 1113 948
53 Mielke, Gottfried Pik As Rahlstedt 7380 79 14 1184 1479 791 657 226 1387 468 1188
54 Dubbrik, Werner Glückliche Buben 7378 83 14 1222 584 458 999 347 832 1252 1684
55 Lang, Heinz Elbe Asse 7376 94 29 781 412 372 808 1621 881 1106 1395
56 Rooks, Michael Alsterbuben 7328 83 15 371 905 924 896 988 781 1203 1260
57 Krause, Michael Herz 7 Duvenst. 7325 75 16 989 621 1230 585 822 805 778 1495
58 Mikonauschke, Stephan Lur up im  Lurup 7243 78 15 1088 1006 1363 1258 968 98 775 687
59 Kujas, Lothar Hansa Hamburg 7212 74 13 846 1324 855 953 426 663 1131 1014
60 Diekmann, Peter Bille Bub. Reinb. 7203 82 17 1070 1413 1166 692 1218 616 506 522
61 Schmidt, Wolfgang Ham. Spitzbuben 7192 67 10 608 1436 504 887 1245 1105 623 784
62 Schulz, Walter Wellingsbüttel 7191 74 12 247 1493 651 1354 1103 1102 740 501
63 Immig, Andreas TURA Asse Nor. 7190 75 12 879 940 808 707 1222 1103 629 902
64 Schlüter, Karsten Elbe Asse 7184 77 12 964 706 939 709 922 507 1404 1033
65 Nittel, Holger Hansa Hamburg 7169 92 22 1309 -362 1441 629 687 1108 937 1420
66 Laude, André Hansa Hamburg 7165 94 27 542 509 1194 1524 1174 634 942 646
67 Fink, Wolfgang HSV - Skat 7149 76 13 808 613 1434 753 1235 799 709 798
68 Fey, Jochen Stichlinge Barsb. 7144 82 16 947 1024 697 906 161 1543 885 981
69 Lewitz, Werner Bille Bub. Reinb. 7077 67 10 1055 769 1188 506 1397 969 697 496
70 Rakel, Armin Hansa Hamburg 7075 75 12 384 1103 760 1414 915 632 1412 455
71 Zorneke, Klaus Billst. Lausbuben 6967 73 13 926 1278 1093 151 903 842 633 1141
72 Sander, Jürgen Hummel Hummel 6956 78 17 536 968 573 343 1235 1492 711 1098
73 Valentin, Peter Skatfr. Bramfeld 6917 74 17 985 382 310 1162 1205 902 1061 910
74 Speckels, Frank Pik As Rahlstedt 6868 68 16 730 931 843 714 1216 1009 989 436
75 Binder, Georg Viktoria Asse 6799 63 7 941 616 868 544 503 1517 1090 720
76 Breustedt, Manfred Bergedorf West 6788 72 20 843 218 1550 334 745 600 1458 1040
77 Köppe, Peter Elmenhorst 6701 71 15 713 1169 875 450 893 1158 720 723
78 Stark, Michael Bubenstolz 6642 64 11 543 1135 807 996 871 618 852 820
79 Grimm, Günter Pik As Rahlstedt 6615 68 10 968 752 1300 1071 410 1378 736  
80 Müller, Bertram HSV - Skat 6589 69