Landesverband 13 - Hamburg

Landesverband 13 - Hamburg e. V.

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

[zurück zum Archiv]

Einzelmeisterschaft im LV 13 - Hamburg e. V. vom 5./6.04.2008

Ergebnisse Herren

Rang Name, Vorname Verein Gesamt G V 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie
1 Erich Luckau Lur up im SVL 9269 87 10 1117  880  1315  810  1497  1307  978  1365 
2 Holger Barteit (RG) SIG Buben 8898 102 22 1746  1171  1161  666  844  898  1007  1405 
3 Walter Frings SIG Buben 8829 96 16 1421  1324  1414  1181  1540  677  599  673 
4 Hans Jürgen Kuhle Langenh. Skfr 8734 96 24 1015  1083  1321  1002  1040  1029  1298  946 
4 Dirk Lange Has und Igel  8734 87 17 494  667  899  1069  1267  1707  1437  1194 
6 Robert Meyer Hansa Hamburg 8500 76 7 705  1393  1597  1132  1128  797  1330  418 
7 Wolfgang Wöhlkens Kumm Rut Stade 8331 86 11 1805  565  898  799  948  1363  807  1146 
8 Christoph Bohr Hansa Hamburg 8314 85 13 1012  1032  1315  756  793  1236  1271  899 
9 Detlev Winter Beckdorfer Buben 8307 93 19 1482  1264  727  1093  1380  430  1069  862 
10 Reinhard Heinsohn Harburger Skfr 8279 88 17 1135  779  1551  518  1234  1074  717  1271 
11 Frank Fuhrmann Herz 7 Duvenstd 8213 69 5 1073  1414  1592  974  473  1147  814  726 
12 Stefan Reiche Hansa Hamburg 8211 90 16 968  971  1267  908  829  1797  978  493 
13 Jürgen Sander Hummel Hummel 8146 85 17 931  1094  210  502  1817  1702  1027  863 
14 Hans Schilling Lur up im SVL 8108 93 20 913  778  1268  1461  813  628  1282  965 
15 Dirk Wilhelms SIG Buben 7952 85 17 1212  820  1179  1303  986  1360  100  992 
16 Hans Georg Gebhard Norderstedter Tr 7902 90 24 831  1468  581  1736  830  572  443  1441 
17 StefanTavaglione Hansa Hamburg 7756 82 21 1101  884  1176  1081  984  438  1341  751 
18 Daniel Schäfer SIG Buben 7715 87 15 1527  730  1069  1264  751  578  938  858 
19 Uwe Rahmann Elbe Asse 7665 91 24 1016  1139  591  881  1556  1037  425  1020 
20 Uwe Grothkopf Harmonie Halstb 7563 67 11 1132  701  683  967  407  1964  1170  539 
21 Niels Dwinger R. Paloma Asse 7551 81 15 1042  709  677  666  1061  1181  1093  1122 
22 Claus Dieter Handke SC Wandsetal 7542 77 17 769  489  1353  1054  1268  1035  888  686 
23 Walter Schütt Lur up im SVL 7508 73 11 1300  671  1329  959  647  672  1010  920 
24 Jörg Lucke (MM) Lur up im SVL 7491 77 19 328  1242  626  1586  1036  850  737  1086 
25 Holger Nittel Pik As Rahlstdt 7394 82 20 632  383  1157  820  1276  1349  906  871 
26 Detlef Schombach Bille B.Reinbek 7384 74 18 610  1217  561  1182  892  873  1303  746 
27 Dieter Knütel SC Nordheide 7334 75 12 1260  870  807  823  723  817  766  1268 
28 Volker Eckhof Elbe Asse 7304 77 18 805  794  1491  288  269  1048  1381  1228 
29 Alfred Piening SK Flurstrasse 7273 68 9 1311  1058  968  631  1220  641  914  530 
30 Bernd Krzyz Herz 7 Duvenstd 7206 78 18 1138  701  1305  704  831  1135  677  715 
31 Dieter Pein Lur up im SVL 7203 74 18 912  1596  1025  798  592  1006  692  582 
32 Hubert Ansorge Hansa Hamburg 7188 82 22 737  1269  858  401  939  1438  374  1172 
33 Frank Brunkhorst SC Nordheide 7051 80 19 1172  1151  525  256  1005  1108  964  870 
34 Andreas Zeise Hummel Hummel 7042 80 26 749  1332  716  1032  664  310  1352  887 
35 Benjamin Schmidt Elbe Asse 7032 82 22 499  1099  701  1171  1057  624  1001  880 
36 Fabian Wolf Hansa Hamburg 6993 56 8 1200  821  1088  894  974  858  656  502 
37 Joachim Nottbohm TuRa Asse Nord 6947 75 20 1029  895  288  904  758  518  1147  1408 
38 Peter Köppe SIG Buben 6836 60 7 959  702  727  821  804  810  1318  695 
39 Michael Dohse SC Wandsetal 6828 70 12 654  797  876  1061  670  918  719  1133 
40 Rüdiger Streibing Este Buxtehude 6727 64 13 861  593  852  693  551  1006  1006  1165 
41 Bernhard Drost Hansa Hamburg 6670 77 18 1087  708  499  960  1042  544  1402  428 
42 Kay Rubow Buben mit Herz 6657 65 10 859  1174  466  1251  1065  456  675  711 
43 Lothar Kujas (TV) Hansa Hamburg 6266 74 21 888  144  661  622  760  1323  665  1203 
44 Wolfgang Franck Horner Buben 6115 68 18 728  376  1311  966  766  934  426  608 
45 Michael Bornhold Krup. Hofspieler 5908 52 10 642  411  912  654  971  589  1085  644 
46 Horst Bruhse Jesteburg Asse 5748 54 13 505  908  1232  798  390  804  673  438 
47 Bassier Ajubi Hansa Hamburg 5612 78 29 646  624  1195  431  240  1133  229  1114 
48 Manfred Beck Hansa Hamburg 5525 64 18 648  662  819  754  568  441  994  639 
49 Karsten Schlüter Elbe Asse 0 79 18 951  1032  612  993  1054  736  1312   
49 Jan Barnewitz Elbe Asse 0 59 10 1077  1087  700  968  1015  994  314   
49 Dietmar Fritz Lur up im SVL 0 62 17 165  886  1112  1230  1081  802  436   
49 Björn Hacker Hansa Hamburg 0 76 25 505  774  1009  1072  1163  610  352   
49 Dieter Büsing R. Paloma Asse 0 58 20 952  939  838  332  964  539  444   
49 Harald Eppinger SC Wellingsb 0 60 13 1121  827  1024  635  668  597  124   
49 Dirk Eberwein SIG Buben 0 53 11 1080  460  1566  1271  525  29     
49 Herbert Husen Herz 7 Duvenstd 0 36 5 578  1027  1058  830         
49 Holger Klock SC Alsterbuben 0 47 16 767  540  616  867  685       
49 Wilfried Koch H. Lena Lütau 0 27 5 784  420  608  1310         
49 Rüdiger Oltmanns Hansa Hamburg 0 28 9 783  297  721  770         
49 Delf Waltersdorf Stader Asse 0 39 19 313  956  906  -79         

[nach oben]


Ergebnisse Damen

Rang Name, Vorname Verein Gesamt G V 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie
1 Claudia Lucks SSV Osdorf 10669 105 13 1008  1791  1214  1403  1180  1100  1782  1191 
2 Gunda von Hacht SIG Buben 9198 89 11 817  625  834  1182  1062  1910  1018  1750 
3 Nadine Bell Max und Moritz 9098 93 12 1757  1196  1268  1332  679  1406  708  752 
4 Chris Bischoff Bahrenfeld. Asse 8754 83 9 570  978  807  1192  1059  1703  1313  1132 
5 Christel Wrobel Hummel Hummel 8505 83 16 690  520  1579  893  899  922  2085  917 
6 Claudia Oncken Wandsb. Zocker 8438 91 13 857  924  160  1341  1569  1118  1134  1335 
7 Uschi Thorwarth SK Flurstrasse 8344 81 5 607  806  1152  1202  1032  1700  1053  792 
8 Kathrin Heuer SC Alsterbuben 8177 91 15 1128  813  1230  756  1098  1445  308  1399 
9 Tanja Schäfer (RG) SIG Buben 8109 87 14 860  1041  725  1331  1234  1375  537  1006 
10 Marion Heidemann Glückl. Buben 8057 76 9 1541  1134  771  1131  1285  222  1180  793 
11 Martina Steffen Herz 7 Duvenstd 7877 66 5 791  1018  1276  1125  713  1043  1137  774 
12 Jutta Geiß Buchholz. Buben 7771 76 11 96  771  830  1489  672  1019  1346  1548 
13 Christiane Fritz Hansa Hamburg 7764 74 8 1587  1117  890  700  427  1041  933  1069 
14 Ute Tönies Bahrenfeld. Asse 7752 81 15 1371  741  731  1080  1165  513  1255  896 
15 Helga Brandt Hansa Hamburg 7734 90 16 1060  832  1029  1230  706  1064  800  1013 
16 Karin Schröder SK Flurstrasse 7682 93 22 1155  718  1243  719  941  796  919  1191 
17 Anette Delfin Bahrenfeld. Asse 7597 68 9 620  1328  342  831  471  1610  1040  1355 
18 Gabi Stahl SC Cuxkarten 7595 91 20 1444  870  1585  923  341  1254  758  420 
19 Monika Sundmacher SC Cuxkarten 7247 73 12 976  598  1357  170  1310  749  1124  963 
20 Ilka Biselli SC Lohbrügge 7241 80 15 445  1379  644  819  598  1260  1406  690 
21 Birgit Loth Kaki Asse Kaltk 6631 74 17 1131  1118  715  619  452  620  873  1103 
22 Anke Mehner Bahrenfeld. Asse 6567 62 12 661  1073  882  410  855  1116  734  836 
23 Petra Seeger-Heinsohn HarburgerSkfr 6386 77 23 882  887  669  1064  1258  785  392  449 
24 Birgit Martini BSV Buxtehude 6290 73 21 1077  811  433  1259  983  667  -102  1162 
25 Marlies Steinbrügger Kleeblatt Harbg 6275 66 13 973  486  652  996  612  539  1147  870 
26 Adelia Ziegler SC Wandsetal 6029 70 18 1068  971  606  509  631  493  1188  563 
27 Marion Krug Bahrenfeld. Asse 6023 58 11 1084  753  1034  1266  749  255  530  352 
28 Heidrun Barteit SIG Buben 0 32 8 572  395  685  856       

[nach oben]


Ergebnisse Senioren

Rang Name, Vorname Verein Gesamt G V 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie
1 Jimmy Simanski TuRa Asse Nord 7661 65 6 1074  930  772  905  1165  905  894  1016 
2 Peter Eggers SC Wandsetal 7554 74 10 777  387  604  1249  1463  855  842  1377 
3 Karl Sack SC Nordheide 7458 75 10 1031  799  961  1109  796  791  1400  571 
4 Heinz Sievers Kleeblatt Harbg 7374 67 6 310  995  699  878  1371  1068  1236  817 
5 Klaus Dräger Glückl. Buben 7151 70 7 1035  901  1186  330  909  884  963  943 
6 Holger Heidmann SSG UeToMo 6736 71 10 1113  981  842  594  801  1009  303  1093 
7 Hans Jürgen Nordhoff Seevetaler Tr 6516 58 6 978  898  329  758  892  1023  880  758 
8 Siegmund Mieders Lur up im SVL 6449 71 11 531  1053  552  448  806  1032  770  1257 
9 Egon Kressig Jesteburg Asse 6387 67 12 726  735  847  1087  1431  1056  309  196 
10 Wolfgang Bauer Has und Igel  6343 51 2 718  600  1060  887  906  945  560  667 
11 Lothar Schmickaly Pik As Rahlstdt 6100 79 18 1265  415  1085  979  694  236  415  1011 
12 Hans Timm Este Buxtehude 5933 59 15 550  904  605  944  616  1067  1072  175 
13 Eva Hehl Buchholz. Buben 5807 61 11 746  1306  294  1212  692  893  14  650 
14 Horst Viering SC Domino 5585 61 15 708  1155  801  810  -137  730  753  765 
15 Günther Winckler Langenh. Skfr 5444 56 12 982  552  817  567  315  800  797  614 
16 Manfred Arndt Blankeneser SK 5385 53 11 216  1031  876  946  512  769  331  704 
17 Henry Wilde (TV) SC Lohbrügge 5384 56 12 908  538  276  443  842  716  637  1024 
18 Bernd Messow Jesteburg Asse 5239 65 18 625  723  722  788  1003  498  765  115 
19 Erhard Rubow Buben mit Herz 5160 64 17 1053  569  666  562  634  162  708  806 
20 Peter Rimmler Hummel Hummel 5093 68 20 587  718  584  81  1129  909  558  527 
21 Gerhard Laurentius SSG UeToMo 3944 55 21 592  415  862  87  651  340  640  357 
22 Walter Heitmann Pik As Rahlstdt 0 59 22 615  527  673  1078  135  1059  604   
22 Herbert Schröder SIG Buben 0 29 6 326  728  530  655       

[nach oben]


Ergebnisse Junioren

Rang Name, Vorname Verein Gesamt G V 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie
1 Melanie Meyer Hansa Hamburg 4283 42 5 1075 999 950 1259
2 Christopher Schröder Einer geht noch... 3365 28 6 850 1181 837 497
3 Lars Thormann Harburger Skatfreunde 2474 43 17 217 955 840 462

[nach oben]


Qualifikation zur Einzelmeisterschaft im LV 13 - Hamburg e. V. vom 9./10.02.2008

Ergebnisse Herren

Rang Name, Vorname Verein Gesamt G V 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie
1 Robert Meyer Hansa Hamburg 10448 88 8 1426  1459  1078  1115  818  1404  1495  1653 
2 Dirk Wilhelms SIG Buben 10186 106 15 1456  1080  1231  1414  1737  1201  1015  1052 
3 Fabian Wolf Hansa Hamburg 9564 84 5 1601  1553  1205  1604  815  1461  832  493 
4 Daniel Schäfer SIG Buben 9176 96 11 468  1044  1555  1459  1089  1694  1346  521 
5 Holger Klock SC Alsterbuben 9089 87 10 1020  1004  1099  1472  1036  1512  1000  946 
6 Detlef Schombach Bille B.Reinbek 8984 84 11 1037  1502  827  807  1099  1358  1141  1213 
7 Rüdiger Oltmanns Hansa Hamburg 8941 83 11 1205  586  989  1175  776  1493  1323  1394 
8 Jürgen Sander Hummel Hummel 8937 100 15 1409  1509  741  1400  1173  1302  831  572 
9 Wolfgang Franck Horner Buben 8912 80 9 933  1024  917  789  1230  1284  1535  1200 
10 Walter Frings SIG Buben 8909 92 14 1334  906  1144  1102  1108  1213  1247  855 
11 Hans Georg Gebhard Norderstedter Tr 8858 97 18 1609  620  1603  1158  782  908  989  1189 
12 Björn Hacker Hansa Hamburg 8829 88 9 716  1188  1132  1584  1039  838  908  1424 
13 Manfred Beck Hansa Hamburg 8745 79 7 950  1073  1533  678  1198  1020  1114  1179 
14 Frank Fuhrmann Herz 7 Duvenstd 8728 78 4 908  994  924  1168  978  1181  1243  1332 
15 Henry Voigt Seevetaler Tr 8691 78 8 468  1090  1428  1188  790  1559  898  1270 
16 Hans Schilling Lur up im SVL 8616 100 24 815  1094  789  1452  1248  1029  1253  936 
17 Dirk Eberwein SIG Buben 8533 90 11 1498  466  1207  1063  1532  765  665  1337 
18 Bernhard Drost Hansa Hamburg 8504 86 13 1151  1257  1095  1253  1003  1205  150  1390 
19 Hans Jürgen Kuhle Langenh. Skfr 8456 98 25 950  1685  1475  971  616  539  1239  981 
19 Dieter Büsing R. Paloma Asse 8456 75 5 967  1267  912  764  1147  931  1464  1004 
21 Michael Krause Herz 7 Duvenstd 8418 89 16 897  1732  1138  895  1006  484  1461  805 
22 Volker Eckhof Elbe Asse 8394 85 13 1378  931  787  543  1460  1285  958  1052 
23 Peter Köppe SIG Buben 8392 90 11 1000  1282  1210  824  760  599  1691  1026 
24 Walter Schütt Lur up im SVL 8386 76 11 1236  1664  870  577  600  1273  710  1456 
25 Alfred Piening SK Flurstrasse 8383 68 4 1277  1194  1265  708  849  724  1274  1092 
26 Joachim Nottbohm TuRa Asse Nord 8375 90 21 768  1556  925  974  1406  705  982  1059 
27 Claus Dieter Handke SC Wandsetal 8362 79 9 979  1006  1152  999  1339  1060  1151  676 
28 Michael Dohse SC Wandsetal 8351 81 9 952  560  1298  994  1416  1431  933  767 
29 Benjamin Schmidt Elbe Asse 8347 80 10 1119  795  1318  1180  1320  848  686  1081 
30 Ulrich Stieber SIG Buben 8302 75 6 1412  640  1068  757  1298  910  997  1220 
31 Andreas Zeise Hummel Hummel 8292 84 21 1655  796  1026  407  1440  954  571  1443 
32 Uwe Grothkopf Harmonie Halstb 8270 82 11 1399  1039  1169  1031  972  492  964  1204 
33 Wilfried Koch H. Lena Lütau 8244 95 22 575  757  1869  1324  629  827  691  1572 
34 Dieter Pein Lur up im SVL 8215 83 12 986  724  1212  698  1243  1437  997  918 
35 Niels Dwinger R. Paloma Asse 8143 74 8 935  863  1163  1199  777  1092  819  1295 
36 Karsten Schlüter Elbe Asse 8136 85 12 778  1396  714  541  1737  646  1095  1229 
37 Kay Rubow Buben mit Herz 8121 78 9 683  885  975  1019  1200  1174  1109  1076 
38 Christoph Bohr Hansa Hamburg 8097 81 13 1192  993  530  612  1421  831  1307  1211 
39 Jan Barnewitz Elbe Asse 8088 83 12 1166  1285  704  1303  792  1035  1203  600 
40 Holger Nittel Pik As Rahlstdt 8074 85 17 630  1007  1102  1382  1023  947  1180  803 
40 Harald Eppinger SC Wellingsb 8074 83 15 841  1215  1211  870  1222  930  995  790 
42 Stefan Tavaglione Hansa Hamburg 8023 82 20 985  522  758  1116  916  1331  1334  1061 
43 Michael Bornhold Krup. Hofspieler 8020 68 4 1538  908  795  488  952  695  1352  1292 
44 Erich Luckau Lur up im SVL 8018 93 22 1034  1450  478  1009  563  1103  990  1391 
45 Basier Ajubi Hansa Hamburg 8000 92 21 658  1146  402  1503  1209  702  1204  1176 
46 Herbert Husen Herz 7 Duvenstd 7982 73 12 878  1311  565  1252  732  882  612  1750 
47 Uwe Rahmann Elbe Asse 7962 86 23 1105  827  982  1116  1480  534  1256  662 
48 Marco Pyroth Billstedt. Lausb. 7947 76 9 881  1092  1084  1027  935  1047  622  1259 
49 Bernd Krzyz Herz 7 Duvenstd 7940 85 16 776  1014  1161  1358  1102  1332  359  838 
50 Hubert Ansorge Hansa Hamburg 7936 85 17 945  932  1073  864  1267  1495  974  386 
51 Dietmar Fritz Lur up im SVL 7932 80 17 795  836  1293  889  894  1089  729  1407 
52 Stefan Reiche Hansa Hamburg 7889 86 23 967  1419  1464  330  1179  1070  586  874 
52 Thomas Krohn Hansa Hamburg 7889 81 16 1040  695  398  1630  873  865  962  1426 
54 Björn Kastenholz Kaki Asse Kaltk 7871 80 15 1028  297  862  935  1227  1007  1547  968 
55 Günther Becker Victoria Asse 7866 72 7 1274  1003  676  1113  1187  771  1316  526 
56 Robert Eberwein SIG Buben 7853 88 25 653  1250  1339  -71  1456  592  1198  1436 
57 Stephan Mikonauschke Lur up im SVL 7842 82 15 1120  1040  607  572  900  1636  1184  783 
58 Jürgen Vetter Hummel Hummel 7800 74 7 446  1195  1115  816  998  1180  1366  684 
59 Dirk Hesse Herz 7 Duvenstd 7785 87 17 1074  1012  1268  1088  1025  720  1143  455 
60 Mario Bohm Lur up im SVL 7754 92 18 1325  313  984  1087  766  1393  936  950 
61 Karl-Heinz Fabisch Kaki Asse Kaltk 7701 77 12 1039  856  702  1132  1164  816  930  1062 
62 Peter Schröder R. Paloma Asse 7696 77 8 930  1259  952  816  1190  632  1006  911 
63 Joachim Steffen Herz 7 Duvenstd 7676 60 3 1353  1135  674  977  512  929  1171  925 
64 Manuel Georgiadis SSG UeToMo 7666 76 14 1424  651  924  492  1739  800  409  1227 
65 Siegfried Urbat Pik As Rahlstdt 7648 84 19 990  1422  780  343  1227  1165  719  1002 
66 Jens Roocks SC Alsterbuben 7643 82 17 1464  800  1438  487  805  443  982  1224 
67 Heinz Quecke R. Paloma Asse 7627 70 10 1292  964  795  812  583  934  1294  953 
68 Peter Wesoleck Lur up im SVL 7620 78 13 1101  1078  1306  697  666  1254  1213  305 
69 Harald Luckau Lur up im SVL 7617 76 12 869  970  1472  1191  1478  345  540  752 
70 Walter Kränkel Glückl. Buben 7578 65 10 1551  810  129  1175  552  1166  1135  1060 
71 Fred Kloss Hansa Hamburg 7562 78 19 1042  964  683  747  1081  1420  466  1159 
72 Klaus Schotmann Bahrenfeld. Asse 7547 73 14 956  536  636  1114  586  1351  1409  959 
73 Wilfried Gottschling SSG UeToMo 7544 71 15 771  1074  841  1191  514  868  1739  546 
74 Holger Frehse Pik As Rahlstdt 7516 71 13 1282  370  1154  1172  1010  1234  563  731 
75 Stefan Storm Buben mit Herz 7503 92 27 736  796  977  971  737  1412  858  1016 
76 Andreas Leminski SC Scharpenm 7501 85 18 648  379  785  666  1227  1457  672  1667 
77 Detlev Basener SC Iserbrook 7497 76 15 831  1163  872  842  679  1197  1185  728 
78 Wolfgang Fink Herz 7 Duvenstd 7491 79 19 1000  1445  818  1231  948  292  998  759 
79 Dieter Janutta K. L. Egenbüttel 7488 89 21 1331  316  905  931  1299  913  983  810 
80 Gottfried Mielke Pik As Rahlstdt 7463 84 18 997  1553  282  696  1257  1105  1571 
81 Gerhard Meyer Hansa Hamburg 7453 75 11 1125  1170  633  891  750  1237  820  827 
82 Hans Georg Mäckelmann Hansa Hamburg 7426 92 20 834  848  344  1616  953  1454  359  1018 
83 Thomas Rump Nicos PBW 7366 74 19 957  1068  669  1194  1355  409  882  832 
84 Thomas Acker SIG Buben 7360 85 21 1271  734  1168  851  873  538  860  1065 
85 Jochen Fey Bille B.Reinbek 7327 71 12 1080  1015  496  949  1083  988  1278  438 
86 Detlef Gülzow Harmonie Halstb 7322 71 14 1279  869  1131  909  414  973  583  1164 
87 Georg Binder Victoria Asse 7251 72 12 741  824  1233  1031  1306  973  316  827 
88 Günther Rösing SC Bubenstolz 7216 67 10 1172  859  1031  809  937  1265  571  572 
89 Heinz Pfeffer R. Paloma Asse 7188 73 12 754  711  1130  1255  706  1129  608  895 
90 Gerd Struve Lur up im SVL 7178 76 20 540  1088  1306  673  1162  984  1189  236 
91 Sascha Lühr Bille B.Reinbek 7173 77 17 999  846  963  900  1710  412  451  892 
92 Michael Voß SK Flurstrasse 7158 80 17 1041  916  940  1304  391  786  1350  430 
93 Holger Gottschling SC Bubenstolz 7145 61 6 742  1274  969  808  1376  928  771  277 
94 Günter Blanke Bahrenfeld. Asse 7124 68 13 530  480  984  896  1344  1464  967  459 
95 Cepni Boan Skatfr Bramf SV 7114 75 17 836  1251  1047  886  446  1329  826  493 
96 Walter Schultz SC Wellingsb 7105 79 18 1080  1027  737  1390  550  615  768  938 
97 Peter Hoffmann Bahrenfeld. Asse 7095 71 10 482  1171  602  695  915  1230  1114  886 
98 Uwe Niewalda SC Bubenstolz 7094 80 14 948  942  1146  1080  140  452  1185  1201 
99 Bernhard Ptok Bergedorf West 7052 72 11 625  934  394  1020  765  1396  1091  827 
100 Christian Tolasch SC Lohbrügge 7045 73 16 604  994  825  751  946  870  696  1359 
101 Detlef Paulsen Herz 7 Duvenstd 7044 78 19 527  839  956  879  796  777  885  1385 
102 Günter Stoof Nicos PBW 7033 76 17 886  861  867  518  526  1717  239  1419 
103 Claus Dieter Böttcher Hansa Hamburg 7020 80 21 1051  862  552  1377  1136  316  716  1010 
104 Heinz Lang Elbe Asse 7014 82 17 210  1243  1291  1576  738  728  498  730 
105 Andre Laude Hansa Hamburg 6997 89 26 1235  766  1215  568  1178  665  907  463 
106 Ulrich Waterhölter Seevetaler Tr 6994 68 11 758  1204  1027  542  448  161  1501  1353 
107 Egon Kunter Fairplay Neuw 6949 67 14 954  900  1188  834  841  352  386  1494 
108 Claus Kahl SC Bubenstolz 6905 67 14 685  1030  963  1073  852  1057  731  514 
109 Wolfgang Ernst R. Paloma Asse 6882 74 17 811  809  733  1112  856  589  849  1123 
110 Holger Harting Kleeblatt Harbg 6875 73 18 214  1376  706  1153  1433  167  826  1000 
111 Werner Plett Seevetaler Tr 6835 73 19 816  865  1093  730  859  1104  963  405 
112 Bernd Hoklas Buben mit Herz 6824 76 15 1003  980  942  577  738  833  692  1059 
113 Reinhard Hundt Kleeblatt Harbg 6804 66 11 1189  517  835  627  645  1423  407  1161 
114 Peter Bruhn Harmonie Halstb 6801 83 19 886  498  505  622  534  1676  711  1369 
115 Christian Goizet SC Iserbrook 6778 73 16 659  1005  1175  628  521  1364  523  903 
116 Manfred Werner Herz 7 Duvenstd 6735 79 22 960  923  1451  831  390  965  470  745 
117 Peter Valentin Hummel Hummel 6717 70 10 220  795  1042  1009  783  1505  922  441 
118 Jonni Brohm Glückl. Buben 6711 58 7 987  324  1072  803  650  802  1310  763 
119 Armin Trost R. Paloma Asse 6669 72 17 560  947  1268  316  1346  907  339  986 
120 Günter Medag Pik As Rahlstdt 6610 77 21 694  810  700  674  1325  327  863  1217 
121 Heinz Wiedemann Skatfr Bramf SV 6567 66 16 1092  679  694  572  1113  685  820  912 
122 Heinz Dieter Hubracht SC Wandsetal 6550 88 23 285  886  1074  659  933  596  976  1141 
123 Manfred Brenstedt Wandsb. Zocker 6550 66 17 738  522  1097  775  940  1215  1219  44 
124 Toni Dreeßen SC Wandsetal 6539 76 19 956  550  1141  830  1161  1101  19  781 
125 Björn Rieper Bille B.Reinbek 6460 85 19 727  298  607  1260  638  859  1283  788 
126 Uwe Jessen Victoria Asse 6414 66 13 1053  878  390  797  421  934  1149  792 
127 Wolfgang Schmidt Hammer Spitzb 6392 68 16 713  1155  533  696  1378  141  394  1382 
128 Wolfgang Andrews SC Alsterbuben 6351 72 18 1078  883  982  920  650  645  597  596 
129 Klaus Zorneke Horner Buben 6287 65 15 643  726  905  800  1363  313  1076  461 
130 Gerd Wolter Lur up im SVL 6274 82 30 1213  955  1112  395  738  1264  311  286 
131 Rüdiger Guth Harmonie Halstb 6263 68 16 894  968  462  871  1083  730  873  382 
132 Knut Nohr Wandsb. Zocker 6220 63 8 567  471  734  614  855  1144  1172  663 
133 Helmut Nickel Wandsb. Zocker 6112 74 18 910  1101  702  338  762  245  1039  1015 
134 Renald Schröder Bahrenfeld. Asse 6093 57 7 777  440  892  790  629  835  1025  705 
135 Jens Schröder Buben mit Herz 5932 59 11 568  767  699  574  769  1047  934  574 
136 Hubert Schirmacher Seevetaler Tr 5929 70 18 551  764  942  1160  214  682  625  991 
137 Dennis Rieper Bergedorf West 5914 83 30 1284  741  371  853  1080  1137  336  112 
138 Peter Thieme Hummel Hummel 5888 59 14 885  952  864  292  1352  483  807  253 
139 Bernd Ziehl Langenh. Skfr 5844 61 13 984  523  468  480  1086  782  645  876 
140 Joachim Kohs SC Bubenstolz 5784 68 16 682  616  438  733  1221  981  905  208 
141 Werner Freichels Bahrenfeld. Asse 5692 68 16 507  244  1059  918  385  848  730  1001 
142 Horst Knoll Hammer Spitzb 5618 64 12 1015  341  264  1032  704  803  657  802 
143 Eckhard Großmann SK Flurstrasse 5512 54 13 985  796  788  1093  439  144  914  353 
144 Dietrich Krüger Hansa Hamburg 5206 83 31 910  378  1201  1190  -420  104  426  1417 
145 Manfred Meins SC Bubenstolz 4751 51 16 427  900  180  332  965  120  991  836 
146 Jörg Ammer Geesth. Skfr 0 72 14 1330  1068  1105  1342  736  764  541   
146 Armin Rakel Herz 7 Duvenstd 0 64 9 1056  514  1098  811  940  1141  735   
146 Dietmer Müller Skatfr Bramf SV 0 51 7 884  506  960  680  744  954  922   
146 Michael Stolt Hansa Hamburg 0 63 13 946  697  778  994  1404  539    
146 Tim Jördens Bille B.Reinbek 0 59 13 410  1662  644  762  818  799    
146 Joachim Steffen TuRa Asse Nord 0 51 11 575  901  1222  647  828  709    
146 Michael Brambor Buben mit Herz 0 54 13 976  809  759  697  660  861    
146 Kurt Chrosziel Herz 7 Duvenstd 0 57 14 174  1058  968  1366  936  228    
146 Peter Staak Geesth. Skfr 0 52 11 1184  767  924  1546       
146 Peter Jeziorek Blankeneser SK 0 51 21 868  870  928  829  232  -2    
146 Lutz Neumann SC Geld 61 0 40 12 750  289  737  1098  468      
146 Manfred Drell H. Lena Lütau 0 33 5 926  568  1121  579       
146 Horst Richter Geesth. Skfr 0 31 4 795  620  1271  299       
146 Horst Neumann Elbe Asse 0 40 15 692  939  868  325       
146 Ernst Vohr Jun. Kleeblatt Harbg 0 39 12 872  621  523  708       
146 Knuth Klages Glückl. Buben 0 33 13 837  760  559  188       
146 Mike Berger Bille B.Reinbek 0 25 10 691  66  1028         
146 Kurt Giessen Hummel Hummel 0 24 9 253  -50  731  747       

[nach oben]


Ergebnisse Damen

Rang Name, Vorname Verein Gesamt G V 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie
1 Gabi Stahl SC Cuxkarten 10269 103 15 1338  570  1275  1610  1149  1084  1282  1961 
2 Gunda von Hacht SIG Buben 9917 89 6 1432  1341  1180  1198  1093  1049  1505  1119 
3 Claudia Lucks SSV Osdorf 8811 86 8 1515  1191  1064  855  1334  1398  575  879 
4 Christel Wrobel Hummel Hummel 8736 82 13 459  1648  838  1104  1424  1055  993  1215 
5 Martina Steffen Herz 7 Duvenstd 8572 71 6 891  1309  1142  1342  976  831  1277  804 
6 Marion Krug Bahrenfeld. Asse 8557 76 5 1064  1090  1165  955  692  1324  1684  583 
7 Uschi Thorwarth SK Flurstrasse 8509 81 8 789  1489  1144  877  887  767  1708  848 
8 Claudia Oncken Wandsb. Zocker 8406 81 12 475  1095  1304  763  1043  1514  855  1357 
9 Annette Delfin Bahrenfeld. Asse 8250 87 11 1121  577  1963  386  764  1514  901  1024 
