Landesverband 13 - Hamburg

Landesverband 13 - Hamburg e. V.

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

[zurück zum Archiv]

Bezirksliga Hamburg 2007

Endstand: 22. September 2007 nach dem 6. Spieltag | Staffelleiter: Uwe Hübener

Rang KB Verein Gesamt 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag
Punkte WP Punkte WP Punkte WP Punkte WP Punkte WP Punkte WP Punkte WP
1 Z Skatfr. im Bramfelder SV 1 50.280 41:07 9.350 8:0 8.144 7:1 8.272 6:2 7.158 6:2 8.934 7:1 8.422 7:1
2 D Risiko Havighorst 1 45.429 31:17 8.351 7:1 5.599 2:6 7.038 4:4 7.307 4:4 7.743 6:2 9.381 8:0
3 W SC Pikant 2 43.078 29:19 7.334 5:3 6.453 4:4 6.750 3:5 8.530 8:0 5.860 2:6 7.951 7:1
4 L SC Wandsetal 3 44.021 28:20 7.787 7:1 7.253 3:5 8.664 6:2 6.957 3:5 6.836 6:2 6.474 3:5
5 N Ohne Rauch geht's auch 1 44.777 27:21 8.230 6:2 6.542 4:4 9.275 8:0 8.089 4:4 6.419 2:6 6.222 3:5
6 X Reizende Paloma Asse 4 43.550 27:21 8.057 7:1 7.552 5:3 8.313 6:2 8.161 5:3 5.736 3:5 5.731 1:7
7 Q SC Bubenstolz 2 41.412 27:21 7.879 7:1 5.926 2:6 7.215 6:2 7.649 4:4 5.226 2:6 7.517 6:2
8 C Bille Buben Reinbek 3 44.676 26:22 6.907 2:6 8.596 7:1 5.182 2:6 9.600 8:0 8.757 7:1 5.634 0:8
9 T Risiko Havighorst 2 43.033 26:22 6.712 3:5 6.774 4:4 6.238 3:5 7.934 5:3 7.271 5:3 8.104 6:2
10 R SC Scharpenmoor 2 42.018 26:22 6.494 3:5 6.245 2:6 7.567 5:3 8.164 7:1 6.055 3:5 7.493 6:2
11 H Reizende Paloma Asse 3 42.725 25:23 6.945 3:5 7.931 6:2 6.795 4:4 6.972 5:3 6.981 3:5 7.101 4:4
12 P Skatfr. im Bramfelder SV 2 42.248 25:23 7.183 4:4 9.245 8:0 6.205 3:5 5.458 1:7 6.427 3:5 7.710 6:2
13 G Gezinkte Karte 85 1 43.059 23:25 6.072 2:6 7.532 3:5 8.006 8:0 7.997 5:3 6.525 3:5 6.587 2:6
14 O Picco Bello Winsen 3 42.700 23:25 6.987 5:3 6.015 1:7 7.690 4:4 7.243 4:4 6.674 3:5 8.091 6:2
15 A SC Iserbrook 1 40.743 23:25 5.932 2:6 6.762 5:3 6.563 5:3 7.587 4:4 7.495 3:5 6.404 4:4
16 J Krupunder Hof-Spieler 1 39.700 22:26 6.130 1:7 6.548 5:3 7.207 5:3 5.524 1:7 7.708 6:2 6.574 4:4
17 M Einer geht noch... 2 42.437 21:27 8.789 5:3 5.835 3:5 6.498 3:5 7.767 4:4 6.945 4:4 6.603 2:6
18 B Großflottbeker Spvgg 1 40.030 21:27 7.809 5:3 6.553 2:6 5.081 0:8 6.862 5:3 7.177 5:3 6.548 4:4
19 V SC Nahe 1 38.692 20:28 5.862 2:6 7.623 7:1 6.113 3:5 5.802 1:7 6.854 3:5 6.728 4:4
20 K SC Domino 2 41.923 19:29 6.611 2:6 8.682 5:3 6.205 3:5 6.103 2:6 5.751 2:6 8.571 5:3
21 Y Victoria Asse 2 38.496 19:29 6.890 4:4 6.997 4:4 5.936 3:5 6.721 3:5 6.879 4:4 5.073 1:7
22 S Wandsbeker Zocker 2 37.921 19:29 6.790 2:6 7.314 5:3 5.081 2:6 6.439 5:3 7.012 4:4 5.265 1:7
23 U SC Wellingsbüttel 2 39.162 18:30 7.729 4:4 6.214 3:5 4.994 1:7 7.130 3:5 7.452 6:2 5.643 1:7
24 E Herz 7 Duvenstedt 5 38.697 18:30 5.969 2:6 5.558 2:6 5.956 4:4 6.329 2:6 7.628 4:4 7.257 4:4
25 F SC Bubenstolz 3 38.717 16:32 5.787 2:6 6.183 1:7 6.858 3:5 4.786 1:7 7.635 4:4 7.296 5:3

Spielansetzungen

Die Gruppen mit den Gezinkten Karten 85 (gelb markiert) spielen jeweils immer um 14.00 Uhr! Am 2. bis 5. Spieltag spielen die Gruppen der Gezinkten Karten: Blindenverein, Marschnerstr. 26, 22081 Hamburg, Tel.: 0171 / 197 53 24

1. Spieltag, 10.03.2007 - 15.00 Uhr, Zentral: Binsenort
A+F+L+Q+V B+G+M+R+W C+H+N+S+X D+J+O+T+Y E+K+P+U+Z

2. Spieltag, 14.04.2007 - 15.00 Uhr

W+A+K+O+S X+B+F+P+T Y+C+G+L+U Z+D+H+M+Q V+E+J+N+R

3. Spieltag, 12.05.2007 - 15.00 Uhr

U+X+A+J+M Q+Y+B+K+N R+Z+C+F+O S+V+D+G+P T+W+E+H+L

4. Spieltag, 23.06.2007 - 15.00 Uhr

P+R+Y+A+H L+S+Z+B+J M+T+V+C+K N+U+W+D+F O+Q+X+E+G

5. Spieltag, 8.09.2007 - 15.00 Uhr

G+N+T+Z+A H+O+U+V+B J+P+Q+W+C K+L+R+X+D F+M+S+Y+E

6. Spieltag, 22.09.2007 - 15.00 Uhr, Zentral: Binsenort

A+B+C+D+E F+G+H+J+K L+M+N+O+P Q+R+S+T+U V+W+X+Y+Z

[nach oben]