Landesverband 13 - Hamburg

Landesverband 13 - Hamburg e. V.

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

[zurück zum Archiv]

Einzelmeisterschaft im LV 13 - Hamburg e. V. vom 24./25.03.2007

Ergebnisse Herren

Rang Name, Vorname Verein Gesamt G V 1. Serie2. Serie3. Serie4. Serie5. Serie6. Serie7. Serie8. Serie
1 Kujas, Lothar Hansa Hamburg 9981 101 6 1651  1343  1543  769  1542  987  1083  1063 
2 Blode, Dieter Kleeblatt Harbg 9324 90 8 1051  1325  986  1313  1302  1015  996  1336 
3 Lang, Heinz Elbe Asse 9216 88 6 1114  1298  1073  908  1057  1522  1005  1239 
4 Barteit, Holger SIG Buben 9033 101 17 785  1979  926  1366  973  915  1016  1073 
5 Schilling, Hans Lur up im SVL 9019 95 18 920  758  1500  1525  867  1015  921  1513 
6 Nittel, Holger Pik As Rahlstedt 8946 87 13 1162  918  900  1223  1099  1178  1453  1013 
7 Acker, Thomas SIG Buben 8736 87 10 1379  856  667  1333  1295  889  1760  557 
8 Frings, Walter SIG Buben 8642 80 8 746  1871  1040  1011  1091  1220  664  999 
9 Meyer, Robert Hansa Hamburg 8546 87 13 1358  1072  1238  1682  903  708  1298  287 
10 Goebel, Werner Harburger Skfr 8542 86 10 355  1084  1340  1405  603  1504  1348  903 
11 Schröder, Bernd SIG Buben 8479 92 19 1120  290  987  824  1228  1253  1489  1288 
12 Wolter, Gerd Lur up im SVL 8462 94 20 844  836  519  929  1279  1320  1276  1459 
13 Quecke, Heinz R. Paloma Asse 8389 73 11 1137  648  1208  981  1162  1232  276  1745 
14 Nottbohm, Joachim TuRa Asse Nord 8360 90 16 1401  776  521  830  1039  1395  1212  1186 
15 Mielke, Gottfried Pik As Rahlstedt 8325 83 14 1035  1160  1103  1134  884  987  1416  606 
16 Winter, Detlev Bekedorfer Buben 8306 82 10 938  1212  1381  882  1312  659  788  1134 
17 Simon, Bernd Harmonie Halstb 8194 83 6 1291  629  963  1119  1617  526  920  1129 
18 Kuhle, Hans-Jürgen Langenh. Skfr 8191 89 20 540  1514  931  321  1058  1580  1118  1129 
19 Eberwein, Dirk SIG Buben 8149 78 8 1424  987  1005  450  1310  967  1040  966 
20 Grothkopf, Uwe Harmonie Halstb 8147 77 10 1187  1164  520  659  1626  902  994  1095 
21 Spielhaupter, Wilhelm Bille B.Reinbek 8137 89 19 1143  1049  527  1132  1287  762  1287  950 
22 Fabisch, K.-H. Kaki Asse Kaltk 7989 76 13 968  826  1143  986  711  797  1571  987 
23 Eckhof, Volker Kleeblatt Harbg 7938 90 19 968  555  672  1306  1179  1446  791  1021 
24 Lange, Dirk Has und Igel  7791 78 13 875  954  737  1118  1300  929  718  1160 
25 Binder, Georg Victoria Asse 7733 75 8 780  1111  1158  785  1278  752  923  946 
26 Freyer, Jörg Este Buxtehude 7701 77 11 581  966  822  1154  668  1303  986  1221 
27 Hacker, Björn Hansa Hamburg 7680 86 22 1083  421  1175  659  1000  759  1225  1358 
28 Richter, Horst Geesth. Skfr 7679 77 15 1109  1004  1091  941  492  1253  878  911 
29 Zeise, Andreas SSV Osdorf 7671 89 23 964  1537  521  1266  869  437  1273  804 
30 Thielecke, Stefan Hansa Hamburg 7645 83 12 1214  814  1373  880  1722  1122  473  47 
31 Dohse, Michael SC Wandsetal 7561 67 7 807  1025  1010  1329  457  1000  788  1145 
32 Wessoleck, Peter Lur up im SVL 7520 89 21 728  337  1028  743  1090  952  1134  1508 
33 Klopoter, Bernd Kaki Asse Kaltk 7468 69 6 1344  1132  1158  854  283  56  1208  1433 
34 Wöhlkens, Wolfgang Kumm Rut Stade 7464 73 15 276  688  1630  942  702  1260  1484  482 
35 Bohr, Christoph Hansa Hamburg 7386 85 18 1137  1043  945  1039  1363  388  534  937 
36 Klock, Holger SC Alsterbuben 7232 89 26 1353  899  1598  1248  62  1397  39  636 
37 Steffen, Joachim TuRa Asse Nord 7138 69 11 1199  1443  590  1002  667  1245  579  413 
38 Neumann, Lutz SC Geld 61 7126 72 13 1123  1046  725  989  682  1279  790  492 
39 Leminski, Andreas SC Scharpenm 7120 80 17 389  741  728  1147  968  864  1286  997 
40 Rump, Thomas Picco B. Winsen 7071 71 9 1517  1096  1077  694  914  614  1106  53 
41 Nickel, Helmut Wandsb. Zocker 7009 70 13 591  1043  1093  712  1198  1054  727  591 
42 Schotmann, Klaus Kiek in Krupund 6811 69 15 680  876  1396  900  710  314  1332  603 
43 Lucke, Jörg SK Flurstrasse 6798 78 23 745  516  1297  873  1294  875  570  628 
44 Pfannenstiel, Adolf SC Alsterdorf 6792 72 12 1140  509  956  607  428  1127  607  1418 
45 Streibing, Rüdiger Este Buxtehude 6370 57 8 787  385  942  1227  988  318  1158  565 
46 Schulz, Walter Pik As Rahlstedt 6263 69 14 309  1299  410  676  1044  323  1163  1039 
47 Struve, Gerd Lur up im SVL 6183 74 23 337  843  1069  912  195  1171  495  1161 
48 Valentin, Peter Hummel Hummel 5837 73 22 1215  833  1165  555  349  779  453  488 
49 Rubow, Kay Buben mit Herz 5776 62 19 268  781  755  939  959  1352  280  442 
50 Walles, Manfred Seevetaler Tr 5675 69 17 900  1148  337  1135  482  349  659  665 
51 Gaubatz, Edgar Harmonie Halstb 3735 57 23 188  185  336  1361  474  -47  789  449 
52 Neumann, Horst Elbe Asse 0 0 0            
53 Hesse, Dirk Herz 7 Duvenstd 0 0 0            
54 Plückhahn, Siggi Stader Asse 0 0 0            
55 Chrosziel, Kurt Herz 7 Duvenstd 0 0 0            
56 Waltersdorf, Delf Karo 7 Oederqu 0 0 0            
57 Krzyz, Bernd Herz 7 Duvenstd 0 0 0            
58 Freudenberg, Swen SIG Buben 0 0 0            
59 Halmke, Reinhard H.B.Drochtersen 0 0 0            
60 Schröder, Peter R. Paloma Asse 0 0 0            

[nach oben]


Ergebnisse Damen

Rang Name, Vorname Verein Gesamt G V 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie
1 Koszlowski, Tanja Hansa Hamburg 9275 91 12 1037  949  1134  1485  1173  753  1383  1361 
2 Seeger-Heinsohn, P. Harburger Skfr 8997 92 13 1378  1158  1578  1016  804  710  813  1540 
3 Thorwarth, Uschi SK Flurstrasse 8969 83 6 1411  926  1149  1162  1301  1558  871  591 
4 Krug, Marion Bahrenfeld. Asse 8577 81 11 1216  1616  746  1290  796  756  1270  887 
5 Theißen, Ilona SC Cuxkarten 8524 89 15 1155  576  1100  923  1539  1316  1356  559 
6 Stahl, Gabi SC Cuxkarten 8265 86 18 964  647  1166  1356  1168  942  639  1383 
7 Heidemann, Marion Glückl. Buben 8254 75 8 939  1404  619  820  1395  1105  1233  739 
8 Geiß, Jutta Buchholz. Buben 8202 72 9 1293  1084  1414  262  738  1248  1012  1151 
9 Schröder, Karin SK Flurstrasse 8111 104 27 1255  502  996  822  1008  891  1768  869 
10 Schulitz, Gabi Elbe Asse 8104 79 13 270  896  1135  1626  841  877  1367  1092 
11 Dietz, Anja SC Wandsetal 8062 98 25 794  870  1859  1176  892  844  1328  299 
12 von Hacht, Gunda SIG Buben 8006 73 5 1245  937  335  1010  1146  960  712  1661 
13 Tönies, Ute Kiek in Krupund 7951 82 16 996  1396  824  828  1142  1001  782  982 
14 Brandt, Helga Hansa Hamburg 7787 91 23 1155  902  1229  757  690  999  1043  1012 
15 Schröder, Charlotte Kleeblatt Harbg 7307 70 13 1204  912  359  535  1289  1177  1267  564 
16 Schäfer, Tanja SIG Buben 7283 73 14 784  1630  880  844  786  1134  876  349 
17 Heuer, Kathrin SC Alsterbuben 7097 84 21 1402  1122  1129  776  414  532  1394  328 
18 Evers, Sibylle SIG Buben 6967 70 13 558  797  1044  710  1487  877  679  815 
19 Veddermann, Gisela Hummel Hummel 6786 84 20 762  802  626  1434  1033  982  768  379 
20 Kirchner, Claudia Bergedorf West 6645 69 16 1367  192  668  623  1576  942  223  1054 
21 Steffen, Martina Herz 7 Duvenstd 6447 64 9 952  871  1045  337  619  1117  683  823 
22 Fritz, Christiane R. Paloma Asse 6306 66 17 451  252  586  934  885  1333  1179  686 
23 Elvers, Gudrun R. Paloma Asse 6231 69 13 878  778  744  789  644  424  947  1027 
24 Brenner, Birgit Kleeblatt Harbg 6104 76 23 775  761  1014  79  380  784  1238  1073 
25 Auspurg, Sabine SC Wandsetal 6091 69 22 824  1718  534  477  527  234  537  1240 
26 Wulff, Helga SC Wandsetal 5968 74 17 823  1145  1035  1079  541  381  127  837 
27 Poseck, Edda Herz 7 Duvenstd 5598 58 15 375  871  961  685  398  795  1055  458 
28 Schmidke,Renate SC Wandsetal 5530 77 29 860  635  809  14  439  731  984  1058 

[nach oben]


Ergebnisse Senioren

Rang Name, Vorname Verein Gesamt G V 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie
1 Wilde, Henry SC Lohbrügge 7755 85 14 1287  873  762  1319  1093  1226  663  532 
2 Deuber, Hiltrud Kleeblatt Harbg 7121 71 13 978  722  684  670  1057  712  1160  1138 
3 Jarr, Horst SC Wandsetal 6968 68 9 420  958  959  1155  938  936  979  623 
4 Arndt, Manfred Blankeneser SK 6873 67 12 797  1085  754  1126  387  918  1103  703 
5 Viering, Horst SC Domino 6665 68 11 654  1105  559  730  1177  549  598  1293 
6 Heidmann, Holger SSG UeToMo 6651 59 7 1151  648  701  554  807  931  1333  526 
7 Wülfken, Wolfgang Buben mit Herz 6078 61 10 872  511  602  949  785  720  1159  480 
8 Schütt, Ottmar Harmonie Halstb 6075 61 13 1232  918  752  674  603  485  408  1003 
9 Hassenmüller, Klaus Lur up im SVL 6070 66 16 1130  470  891  809  859  765  658  488 
10 Matthiessen, Christa Langenh. Skfr 5821 57 6 478  737  692  673  589  1013  720  919 
11 Bauer, Wolfgang Has und Igel  5819 54 11 1185  772  544  571  466  902  499  880 
12 Hoffenreich, Heinz Großflottb. Spvg 5786 67 15 1195  1022  321  532  865  473  520  858 
13 Schütt, Walter Lur up im SVL 5658 76 20 396  801  817  489  1250  613  476  816 
14 Rüger, Gerhard H. Lena Lütau 5656 59 7 492  776  1014  622  558  470  769  955 
15 Petrat, Klaus TuRa Asse Nord 5550 53 10 394  914  861  1061  366  482  653  819 
16 Heitmann, Walter Pik As Rahlstedt 5491 70 19 234  68  804  1216  261  808  1154  946 
17 Winkler, Günter Langenh. Skfr 5479 60 16 657  227  1048  1046  501  364  930  706 
18 Heck, Edith Este Buxtehude 5425 57 11 515  891  634  630  720  660  572  803 
19 Küster, Norbert Has und Igel  5217 64 18 632  863  866  913  1089  266  676  -88 
20 Buck, Reinhard Buben mit Herz 5117 58 16 292  1036  496  334  770  829  376  984 
21 Braun, Dieter Pik As Rahlstedt 4915 57 17 583  491  868  134  467  1208  559  605 
22 Miemczyk, Wolfgang Buchholz. Buben 4904 57 12 689  552  549  725  709  588  500  592 
23 Wegner, Günter Hansa Hamburg 0 0 0           
23 Jasnau, Gerd Glash.Marktasse 0 0 0           

[nach oben]


Ergebnisse Junioren

Rang Name, Vorname Verein Gesamt G V 1. Serie G V 2. Serie G V 3. Serie G V 4. Serie G V
1 Meyer, Melanie Hansa Hamburg 4782 52 8 1727  18  835  11  1062  11  1158  12 
2 Schröder, Chrsitopher Einer geht noch 3361 31 5 457  1068  911  10  925 
3 Tönies, Sandra Kiek in Krupund 2820 35 11 207  1154  12  910  10  549 

[nach oben]


Qualifikation zur Einzelmeisterschaft im LV 13 - Hamburg e. V. vom 10./11.02.2007

Ergebnisse Herren

Rang Name, Vorname Verein Gesamt G V 1. Serie 2. Serie 3. Serie 4. Serie 5. Serie 6. Serie 7. Serie 8. Serie
1 Schilling, Hans Lur up im SVL 10014 98 12 200  1482  1380  1245  1758  1555  1235  1159 
2 Barteit, Holger SIG Buben 9813 103 18 1292  1765  1242  1195  1062  1416  595  1246 
3 Kujas, Lothar Hansa Hamburg 9613 89 9 1186  1050  1634  1377  1167  1064  907  1228 
4 Hacker, Björn Hansa Hamburg 9515 103 15 1126  1040  490  1407  1295  1256  1597  1304 
5 Zeise, Andreas SSV Osdorf 9414 74 5 1439  1238  845  1395  1402  1107  1109  879 
6 Wolter, Gerd Lur up im SVL 9244 107 19 824  1057  564  1617  1037  1275  1208  1662 
7 Steffen, Joachim TuRa Asse Nord 9204 91 12 980  1411  1508  1145  476  1385  1141  1158 
8 Eckhof, Volker Kleeblatt Harbg 9082 94 13 1426  940  1251  1118  911  1202  1023  1211 
9 Rahmann, Uwe Elbe Asse 9073 90 12 990  1738  1382  1751  1219  414  973  606 
10 Freudenberg, Swen SIG Buben 9003 81 9 958  1265  1282  1147  1290  627  1112  1322 
11 Leminski, Andreas SC Scharpenm 8833 89 12 1124  984  1094  606  1569  1299  973  1184 
12 Struve, Gerd Lur up im SVL 8827 85 9 1210  1063  894  1501  949  1134  903  1173 
13 Kuhle, Hans-Jürgen Langenh. Skfr 8818 91 17 1261  1021  1582  1152  1211  971  494  1126 
14 Krzyz, Bernd Herz 7 Duvenstd 8746 85 9 1510  614  1057  1342  972  998  1064  1189 
15 Blode, Dieter Kleeblatt Harbg 8725 86 10 938  1177  1032  1203  1242  921  892  1320 
16 Bohr, Christoph Hansa Hamburg 8718 87 10 1346  796  1147  1106  964  872  1015  1472 
17 Binder, Georg Victoria Asse 8675 71 4 1665  783  921  1226  1321  1228  1009  522 
18 Nittel, Holger Pik As Rahlstdt 8668 89 14 1184  1135  776  792  1070  783  1411  1517 
19 Eberwein, Dirk SIG Buben 8661 85 9 1123  1112  1227  1338  706  1004  1351  800 
20 Lucke, Jörg SK Flurstrasse 8600 97 20 1376  1031  1530  575  644  1617  1032  795 
21 Hesse, Dirk Herz 7 Duvenstd 8511 90 18 617  1028  1355  1584  1414  856  777  880 
22 Schotmann,Klaus Kiek in Krupund 8467 89 13 1109  1469  349  1029  1920  1219  1122  250 
23 Thielecke, Stefan Hansa Hamburg 8456 75 8 1254  1111  1204  1338  997  915  1239  398 
24 Nottbohm, Joachim TuRa Asse Nord 8453 94 18 749  1005  821  710  1187  694  1877  1410 
25 Grothkopf, Uwe Harmonie Halstb 8402 81 12 754  1509  227  785  927  1589  1261  1350 
26 Dohse, Michael SC Wandsetal 8394 78 12 979  1006  910  1407  919  761  1424  988 
27 Klock, Holger SC Alsterbuben 8391 91 18 1012  909  1228  935  1887  478  291  1651 
28 Neumann, Horst Elbe Asse 8371 87 16 1137  377  890  1452  1043  986  1628  858 
29 Acker, Thomas SIG Buben 8368 83 13 799  1125  586  1583  759  779  1480  1257 
30 Nickel, Helmut Wandsb. Zocker 8367 84 14 897  974  943  1720  1179  1334  430  890 
31 Lang, Hans Elbe Asse 8356 86 15 1188  1273  1759  887  458  725  1328  738 
32 Meyer, Robert Hansa Hamburg 8303 87 16 790  1041  1147  827  1304  1181  689  1324 
33 Richter, Horst Geesth. Skfr 8292 82 12 348  1155  1081  1494  1172  1176  1065  801 
34 Schröder, Bernd SIG Buben 8287 102 22 496  989  1594  636  1257  1745  950  620 
35 Wessoleck, Peter Lur up im SVL 8249 81 7 938  625  908  1612 799  1322  716  1329 
36 Valentin, Peter Hummel Hummel 8248 85 13 1179  1024  1153  1037  786  1233  1079  757 
37 Klopoter, Bernd Kaki Asse Kaltk 8244 82 11 933  982  808  960  877  1592  990  1102 
38 Gaubatz, Edgar Harmonie Halstb 8204 82 11 1140  1078  767  1307  726  1615  589  982 
39 Schulz, Walter Pik As Rahlstdt 8192 86 16 1208  909  504  665  797  1335  1300  1474 
40 Pfannenstiel, Adolf SC Alsterdorf 8176 81 12 1004  801  828  485  1402  1049  1248  1359 
41 Mielke, Gottfried Pik As Rahlstdt 8141 89 16 697  699  950  1318  802  1467  1366  842 
42 Walles, Manfred Seevetaler Tr 8108 74 4 1046  1172  1362  965  591  1233  1097  642 
43 Frings, Walter SIG Buben 8093 87 16 850  1340  1116  1717  165  918  873  1114 
44 Fabisch, Karl-Heinz Kaki Asse Kaltk 8077 80 17 728  579  1817  420  1122  1048  1036  1327 
45 Chrosziel, Kurt Herz 7 Duvenstd 8059 81 16 983  544  957  1263  1407  892  995  1018 
46 Rubow, Kay Buben mit Herz 8044 77 9 1363  768  1116  885  1247  669  818  1178 
47 Schröder, Peter R. Paloma Asse 8039 78 11 727  1181  925  1251  1407  521  877  1150 
48 Neumann, Lutz SC Geld 61 8035 75 14 827  1271  876  1091  686  1636  754  894 
49 Quecke, Heinz R. Paloma Asse 7991 70 7 523  1270  831  733  823  1712  1025  1074 
50 Tolasch, Christian SC Lohbrügge 7955 68 7 1147  1169  1034  877  970  938  677  1143 
51 Kloss, Fred Hansa Hamburg 7947 75 11 969  1095  1258  868  1016  1181  849  711 
52 Ritter, Michael SK Flurstrasse 7937 72 7 1042  686  872  1252  1423  655  715  1292 
53 Rakel, Armin Herz 7 Duvenstd 7924 73 7 460  1186  1132  405  1133  1753  424  1431 
54 Mäckelmann, Hans-Georg Hansa Hamburg 7919 89 20 687  915  1053  1338  1043  945  1089  849 
55 Piening, Alfred SK Flurstrasse 7909 81 13 1472  1527  786  464  1113  1167  605  775 
55 Beck, Manfred Kleeblatt Harbg 7909 70 9 1174  533  1297  1327  1091  992  691  804 
57 Kastenholz, Björn Kaki Asse Kaltk 7902 82 17 987  444  1125  1062  1231  753  1050  1250 
58 Lühr, Sascha Bille B.Reinbek 7900 79 13 894  1469  1084  1153  530  1058  1033  679 
59 Stobbe, Jörg Hansa Hamburg 7885 78 15 1142  908  1241  745  545  1170  1022  1112 
60 Brambor, Michael Buben mit Herz 7876 81 11 1145  1097  1096  137  1265  1151  1153  832 
61 Sander, Jürgen Hummel Hummel 7842 84 13 1476  817  421  1122  1278  1034  782  912 
62 Schirmacher, Hubert Seevetaler Tr 7826 84 12 840  1185  1272  519  1279  1549  1216  -34 
63 Koch, Wilfried H. Lena Lütau 7759 75 11 1310  466  338  1322  1363  1106  1093  761 
64 Kubitza, Christoph SC Lohbrügge 7756 80 14 980  1195  867  1483  875  1600  748 
65 Hergst, Ole Blankeneser SK 7754 78 17 502  635  1656  791  142  1730  696  1602 
66 Fey, Jochen Bille B.Reinbek 7723 77 15 971  1614  1219  754  700  801  1123  541 
67 Rieper, Björn Bergedorf West 7710 82 17 1347  1212  1175  1062  1032  659  359  864 
68 Gebhard, Hans-G. Norderstedter Tr 7697 86 20 1110  585  688  1152  1089  936  890  1247 
68 Basener, Detlev SC Iserbrook 7697 81 11 411  719  1203  1302  910  865  1467  820 
70 Schiemann, Manfred Verfl. Skatklopp 7694 85 11 1435  723  1232  1039  1143  1082  942  98 
71 Sievers, Heinz Kleeblatt Harbg 7672 74 9 1340  1179  904  908  1256  254  678  1153 
72 Gottschling, Wilfried SSG UeToMo 7661 86 16 1173  638  391  969  984  1028  1102  1376 
73 Franke, Bernd SK Flurstrasse 7658 72 7 625  948  948  790  1061  1295  1215  776 
74 Köppe, Peter SIG Buben 7648 72 12 635  764  1563  861  1106  1225  723  771 
75 Wiese, Lutz Kaki Asse Kaltk 7644 78 15 1149  719  993  600  1482  752  1385  564 
76 Arendt, Harald Verfl. Skatklopp 7604 97 31 1327  403  1255  893  1102  585  920  1119 
77 Eberwein, Robert SIG Buben 7564 103 31 1223  957  1120  717  1594  636  1156  161 
78 Bolte, Hans-Dieter Hammer Spitzb 7562 68 6 943  1582  798  600  817  956  759  1107 
79 Kunter, Egon Fairplay Neuw 7561 66 7 671  1202  706  941  787  940  1024  1290 
80 Voigt, Henry Seevetaler Tr 7550 69 13 1154  835  807  964  1363  -11  1242  1196 
81 Luckau, Harald Lur up im SVL 7547 79 14 809  122  940  1093  261  1409  1210  1703 
82 Hoklas, Bernd Buben mit Herz 7531 74 11 607  921  629  1139  810  686  1440  1299 
83 Sydau, Walter Blankeneser SK 7528 91 27 1333  675  714  1385  105  1045  982  1289 
84 Schirmacher, Matthias Buben mit Herz 7419 73 10 507  1125  1188  785  1241  957  502  1114 
85 Wiedemann, Heinz Skatfr Bramf SV 7418 70 13 794  815  882  940  978  919  1098  992 
86 Nagler, Martin Hummel Hummel 7401 63 5 687  1100  760  1048  829  1185  605  1187 
87 Fritz, Dietmar Lur up im SVL 7354 84 20 1097  769  847  1138  1152  366  1061  924 
88 Zorneke, Klaus Horner Buben 7352 78 12 376  1287  828  558  312  1203  1544  1244 
89 Joerdens, Tim Bille B.Reinbek 7351 65 5 885  992  1140  450  1067  1244  520  1053 
90 Langenkamp, Dietrich Hummel Hummel 7344 58 7 1054  1233  958  744  749  645  972  989 
91 Bohm, Mario SK Flurstrasse 7327 83 17 1071  819  1036  1081  1149  670  357  1144 
92 Harting, Holger Kleeblatt Harbg 7326 88 20 1114  523  823  1263 858  937  846  962 
93 Ernst, Wolfgang R. Paloma Asse 7317 81 19 675  897  1842  968  384  617  691  1243 
94 Schröder, Jens Buben mit Herz 7312 75 13 532  1150  959  737  1298  1206  773  657 
95 Paulsen, Detlef Herz 7 Duvenstd 7292 77 16 890  276  865  1358  915  856  653  1479 
96 Lehrke, Dieter SC Pikant 7284 83 20 611  313  580  1291  1883  677  1023  906 
97 Trost, Armin R. Paloma Asse 7253 67 10 846  627  1182  1080  1441  518  1087  472 
98 Janutta, Dieter K. L. Egenbüttel 7234 81 16 1167  958  901  554  964  1400  747  543 
99 Eppinger, Harald SC Wellingsb 7230 84 19 283  681  1173  733  783  1319  1551  707 
100 Eggers, Peter SC Wandsetal 7214 82 15 1551  812  702  711  1417  609  1073  339 
101 Oberleitner, Walter Horner Buben 7210 81 17 1368  749  938  771  284  960  1162  978 
102 Freichels, Werner Bahrenfeld. Asse 7203 74 9 1011  1333  514  958  616  1229  561  981 
103 Helms, Heinz TuRa Asse Nord 7163 80 22 444  951  1357  873  846  1316  538  838 
104 Guth, Rüdiger Harmonie Halstb 7161 82 19 1123  638  1851  1170  366  1101  701  211 
105 Mathews, Lutz Hammer Spitzb 7149 61 8 792  948  1309  904  837  1419  561  379 
106 Bruhn, Peter Harmonie Halstb 7145 85 20 106  1591  906  429  1503  426  866  1318 
107 Voß, Michael SK Flurstrasse 7118 94 24 1812  1266  311  966  353  1371  784  255 
108 Drost, Bernhard Hansa Hamburg 7099 79 20 1746  654  1188  1269  385  940  909 
109 Schöttke, Ullrich SIG Buben 7092 76 12 1023  344  543  988  1336  594  1127  1137 
110 Pyroth, Marco R. Paloma Asse 7080 72 13 1201  331  1070  514  1017  1159  847  941 
111 Wehnsen, Andreas Skatfr Bergstedt 7079 77 11 450  1062  905  1470  1161  402  979  650 
112 Felsch, Horst Hansa Hamburg 7065 91 27 1037  1533  918  40  719  403  1590  825 
113 Medag, Günter Pik As Rahlstdt 7062 74 13 337  1064  988  658  1062  870  1267  816 
114 Steffen, Joachim Herz 7 Duvenstd 7035 62 4 746  1186  760  766  596  626  1554  801 
115 Schombach, Detlef Bille B.Reinbek 7022 75 13 1399  570  986  916  893  835  397  1026 
116 Andrews, Wolfgang SC Alsterbuben 6993 81 17 367  538  1343  843  903  1024  1084  891 
117 Pfeffer, Heinz R. Paloma Asse 6991 82 21 770  732  737  970  957  1124  -141  1842 
118 Laude, André Hansa Hamburg 6990 85 25 916  1059  563  314  660  433  1678  1367 
119 Pein, Dieter Lur up im SVL 6986 82 19 1034  1124  961  1073  419  1125  488  762 
120 Mikonauschke, Stephan Lur up im SVL 6982 71 13 382  1370  710  812  701  914  1223  870 
121 Giessen, Kurt Hummel Hummel 6981 68 12 552  678  802  720  1260  1421  915  633 
122 Vohr, Ernst Kleeblatt Harbg 6973 76 20 812  1634  139  1250  1216  667  1007  248 
123 Rieper, Dennis Bergedorf West 6957 89 25 1018  903  1363  480  616  472  649  1456 
124 Scholz, Marco R. Paloma Asse 6882 78 17 1120  1466  813  436  1070  1102  762  113 
125 Böttcher Claus-D. R. Paloma Asse 6880 84 23 1194  478  836  751  836  1254  644  887 
125 Lange, Peter Hammer Spitzb 6880 57 12 1113  1036  955  892  988  178  928  790 
127 Küssner, Klaus Glash.Marktasse 6874 85 22 1487  65  321  1009  529  1101  1327  1035 
127 Kränkel, Walter Glückl. Buben 6874 76 22 1164  1046  741  634  936  705  1072  576 
129 Eysen, Bernhard Hummel Hummel 6859 70 9 683  923  1057  737  753  1030  515  1161 
130 Krause, Michael Herz 7 Duvenstd 6853 71 13 973  318  1488  1105  682  767  707  813 
131 Lassen, Meinert SC Alsterbuben 6841 77 27 1283  587  1120  981  45  759  1044  1022 
131 Prochnau, Siegfried Glash.Marktasse 6841 74 16 854  675  1185  895  386  1411  745  690 
133 Stoof, Günter Picco Bello Winsen 6836 82 22 1131  853  496  866  878  897  706  1009 
134 Steinwender, Rainer SK Flurstrasse 6833 91 26 1369  1193  527  312  702  1043  1043  644 
135 Dreeßen, Toni SC Wandsetal 6776 72 13 507  933  701  348  1124  848  1211  1104 
136 Bornholt, Michael Krup. Hofspieler 6741 57 13 734  946  452  1566  743  484  763  1053 
137 Stolt, Michael Herz 7 Duvenstd 6723 82 21 1129  1461  1374  101  119  736  779  1024 
138 Schilling, Jörg Billstedt. Lausb. 6719 78 21 1317  714  1055  946  693  398  887  709 
139 Ansorge, Hubert Hansa Hamburg 6671 74 19 1348  610  339  909  979  832  849  805 
140 Landeck, Peter Bille B.Reinbek 6647 78 18 1209  938  847  1043  303  453  1479  375 
141 Huhs, Manfried SC Alsterdorf 6609 77 19 550  1287  823  1140  238  301  1419  851 
142 Thönßen, Peter Horner Buben 6572 71 18 577  778  1223  780  806  685  982  741 
143 Plett, Werner Seevetaler Tr 6554 70 16 1097  836  882  443  221  1335  618  1122 
144 Hoffmann, Peter Bahrenfeld. Asse 6526 67 13 969  789  503  802  882  740  1095  746 
145 Roocks, Michael SC Alsterbuben 6523 79 26 751  1293  44  863  1792  937  639  204 
146 Angerstein, Rolf Pik As Rahlstdt 6498 69 12 748  588  1332  1103  644  24  1081  978 
147 Horn, Jan R. Paloma Asse 6485 82 21 1008  896  744  807  454  634  858  1084 
148 Eidam, Dieter SC Wandsetal 6413 74 19 754  -58  1014  1084  641  753  1035  1190 
149 Fink, Wolfgang Herz 7 Duvenstd 6400 71 14 1247  1430  936  737  314  352  1339  45 
150 Rubow, Erhard Buben mit Herz 6391 73 13 1073  1065  521  1188  714  416  626  788 
151 Schröder, Renald Bahrenfeld. Asse 6383 60 12 1339  1039  825  636  603  554  863  524 
152 Ammer, Jörg Geesth. Skfr 6358 84 20 1217  1163  312  502  514  1086  468  1096 
153 Petersen, Johannes SC Alsterdorf 6295 76 18 545  1028  1070  504  1037  463  632  1016 
154 Roßmann, Dieter Hummel Hummel 6292 61 8 776  539  433  1237  587  1188  711  821 
155 Berger, Mike Bille B.Reinbek 6285 70 19 689  1212  1154  702  -51  905  351  1323 
156 Beck, Michael Skatfr Bramf SV 6258 60 10 558  571  1502  673  1135  672  754  393 
157 Luckau, Erich Lur up im SVL 6215 79 24 538  1093  629  485  1384  1019  407  660 
158 Hammer, Gilbert Bergedorf West 6193 56 10 1096  778  950  462  614  460  993  840 
159 Schmidt, Wolfgang Hammer Spitzb 6171 65 16 581  1445  1141  617  629  656  562  540 
160 Brohm, Jonni Glückl. Buben 6167 62 9 376  730  1197  685  333  1089  905  852 
161 Thieme, Peter Hummel Hummel 6122 68 17 952  766  234  905  787  286  821  1371 
162 Richter, Daniel Hansa Hamburg 6087 75 21 672  1057  619  929  998  391  686  735 
163 Pollmann, Torsten Hansa Hamburg 6046 67 18 1405  1074  426  1155     934  1052 
164 Franck, Wolfgang Horner Buben 6002 65 15 318  758  1114  1281  426  713  644  748 
165 Gottschling, Holger SC Bubenstolz 5972 49 6 1121  467  849  455  1229  518  659  674 
166 Schünemann, Ivo Seevetaler Tr 5949 58 9 1349  512  471  621  710  209  525  1552 
