Landesverband 13 - Hamburg

Landesverband 13 - Hamburg e. V.

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

[zurück zum Archiv]

Oberliga Hamburg 2006

Endstand: 10. September 2006 nach dem 5. Spieltag | Staffelleiter: Bernd Simon

Rang KB Verein Gesamt 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag
Punkte WP Punkte WP Punkte WP Punkte WP Punkte WP Punkte WP
1 F Lur up im SV Lurup 1 42.207 26:04 7.588 5:1 8.536 4:2 9.318 6:0 8.420 6:0 8.345 5:1
2 L Lur up im SV Lurup 2 38.674 20:10 6.660 2:4 9.329 6:0 7.764 4:2 8.317 5:1 6.594 3:3
3 B SC Alsterbuben 1 38.477 19:11 6.728 3:3 7.842 5:1 8.621 5:1 8.399 4:2 6.887 2:4
4 J Einer geht noch... 1 40.344 18:12 7.448 3:3 7.178 3:3 7.891 5:1 9.883 4:2 7.944 3:3
5 H Kumm Rut Stade 1 37.901 17:13 7.623 5:1 7.927 4:2 8.307 4:2 6.140 1:5 7.904 3:3
6 K Seevetaler Trümpfe 1 37.459 17:13 6.821 2:4 7.019 3:3 7.710 4:2 8.446 5:1 7.463 3:3
7 E SC Alsterdorf 1 37.246 16:14 6.996 2:4 6.485 2:4 8.867 5:1 8.396 6:0 6.502 1:5
8 A Herz 7 Duvenstedt 2 36.794 16:14 6.805 2:4 8.511 5:1 8.003 5:1 6.187 1:5 7.288 3:3
9 T Billstedter Lausbuben 1 38.237 15:15 8.282 4:2 7.765 2:4 6.618 1:5 6.471 2:4 9.101 6:0
10 C Kleeblatt Harburg 2 35.742 14:16 6.358 0:6 8.082 4:2 6.651 2:4 6.543 2:4 8.128 6:0
11 S Este Buxtehude 1 38.898 13:17 8.181 4:2 8.687 3:3 6.037 0:6 7.019 2:4 8.974 4:2
12 N Horner Buben 1 35.979 12:18 8.136 5:1 7.015 2:4 6.750 2:4 7.457 2:4 6.721 1:5
13 M SC 61 Geld 1 35.210 12:18 6.968 3:3 6.535 1:5 5.936 1:5 7.299 2:4 8.472 5:1
14 P SC Alsterdorf  2 34.407 11:19 7.714 6:0 5.882 1:5 7.505 1:5 6.804 2:4 6.502 1:5
15 R Bahrenfelder Asse 1 31.958 08:22 6.329 2:4 6.895 2:4 6.075 1:5 7.530 2:4 5.129 1:5
16 D B. m. H. Schwarzenbek 1 32.752 06:24 6.313 0:6 5.875 1:5 6.889 2:4 7.411 2:4 6.264 1:5

Spielansetzungen

1. Spieltag, 11.03.2006 - 15.00 Uhr
A+E+K+P B+F+L+R C+H+M+S D+J+N+T

2. Spieltag, 8.04.2006 - 15.00 Uhr

E+N+S+B F+M+T+A H+L+D+P J+K+R+C

3. Spieltag, 13.05.2006 - 15.00 Uhr

K+S+D+F L+T+E+C M+P+B+J N+R+A+H

4. Spieltag, 24.06.2006 - 15.00 Uhr

P+C+F+N R+D+E+M S+A+J+L T+B+H+K

5. Spieltag, 9.09.2006 - 15.00 Uhr

A+B+C+D E+F+H+J K+L+M+N P+R+S+T

[nach oben]


Oberliga Damen Hamburg und Schleswig-Holstein 2006

Endstand: 10. September 2006 nach dem 3. Spieltag

Rang KB Verein LV Gesamt
Punkte WP
1 H Had'n Lena Meldorf 1 02 28.492 15:06
2 C SC Neustadt 1 02 27.096 15:06
3 B Jocker 78 Kiel 1 02 26.922 13:08
4 E Reizende Paloma Asse 1 13 26.407 12:09
5 A Hummel-Hummel 1 13 25.269 12:09
6 D SC Wandsetal 2 13 24.533 10:11
7 F SC Klappholz Kiel 1 02 21.595 05:16
8 J SK 77 Eggebek 1 02 20.054 03:18

Spielansetzungen

1. Spieltag: 8.04.2006 - 11.00 Uhr - Zentral, Neumünster

2. Spieltag: 13.05.2006 - 11.00 Uhr - Zentral, Neumünster

3. Spieltag: 9.09.2006 - 11.00 Uhr - Zentral, Neumünster

[nach oben]