Landesverband 13 - Hamburg

Landesverband 13 - Hamburg e. V.

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

[zurück zum Archiv]

Jackpott 2005 - Endstand

PL Name Vorname Verein Pokalturniere TOTAL
Alster Volksfürs. Sommer Hamburg ohne mit
Streichergebnis
1. Schöttke Ulrich Gut Blatt Schnakenbek 195 197 187 81 660 579
2. Frank Wolfgang SC Bubenstolz 178 196 200 176 750 574
3. Lühr Sascha Bille Buben Reinbek 198 112 174 199 683 571
4. Grothkopf Uwe SC Alsterdorf 193 169 171 197 730 561
5. Thorwarth Uschi SK Flurstrasse 197 160 189 168 714 554
6. Schombach Detlef Bille Buben Reinbek 170 143 195 177 685 542
7. Wilhelms Dirk SIG Buben Elmenhorst 194 53 177 170 594 541
8. Reiche Stefan Hammer Spitzbuben 199 188 0 153 540 540
9. Voß Michael Lur up im SV Lurup 192 153 192 60 597 537
10. Wolf Fabian Hansa Hamburg 129 182 178 175 664 535
11. Schilling Jörg Billstedter Lausbuben 38 167 184 181 570 532
12. Oltmanns Rüdiger Hansa Hamburg 190 199 140 135 664 529
13. Storm Stefan Elbe Asse 154 189 158 178 679 525
14. Ammer Jörg Geesthachter Skatfr. 156 165 136 200 657 521
15. Barteit Holger SIG Buben Elmenhorst 181 184 154 0 519 519
16. Wolter Gerd Kleeblatt Harburg 121 183 182 151 637 516
17. Steffens Lothar Elbe Asse 135 146 181 187 649 514
18. Tavaglione Stefan Hansa Hamburg 114 200 169 143 626 512
19. Salmann Peter Feuerasse Boizenburg 162 157 185 0 504 504
20. Staack Peter Geesthachter Skatfr. 175 128 190 0 493 493
21. Hacker Björn Hansa Hamburg 125 168 193 130 616 491
22. Lang Heinz Elbe Asse 157 166 61 166 550 489
23. Petersen Johannes Bube Dame Berne 188 68 164 133 553 485
24. Schilling Hans Kaki Asse Kaltenkirchen 82 158 180 136 556 474
25. Steinwender Rainer SK Flurstrasse 173 103 91 191 558 467
26. Goebel Werner Gut Blatt Schwinge 133 155 151 159 598 465
27. Kuhnwald Reiner ohne 177 159 128 0 464 464
28. Kränkel Walter Glückliche Buben 171 32 103 179 485 453
29. Bohm Mario SC Domino 142 141 132 165 580 448
30. Grewe Heiko Reizende Paloma Asse 153 125 167 82 527 445
31. Pfannenstiel Adolf SC Alsterdorf 109 0 165 169 443 443
32. Kebernik Ellen Hansa Hamburg 37 149 183 107 476 439
33. Schlüter Karsten Elbe Asse 139 195 0 104 438 438
34. Elvers Gudrun Reizende Paloma Asse 141 163 133 0 437 437
35. Thielecke Stefan Hansa Hamburg 165 102 74 160 501 427
36. Eckhoff Volker Kleeblatt Harburg 65 152 63 198 478 415
37. Mäckelmann Hans-Georg Hansa Hamburg 149 113 150 64 476 412
38. Ajubi Bassier Hansa Hamburg 159 126 107 45 437 392
39. Kloss Fred Hansa Hamburg 174 101 0 111 386 386
40. Meyer Jens-Peter Zur Post Tornesch 150 62 168 0 380 380
41. Drell  Manfred Mit Vieren Lauenburg 0 90 198 92 380 380
42. Schmikaly Lothar Pik As Rahlstedt 180 50 138 54 422 372
43. Jördens Tim Bille Buben Reinbek 102 87 152 115 456 369
44. Kozlowski Tanja Ohne Rauch g. auch 75 106 156 101 438 363
45. Bertulis Heinz Bramfelder SV 59 70 97 190 416 357
46. Neumann Horst Elbe Asse 163 0 0 189 352 352
47. Brambor Michael B.m.H.Schwarzenbek 113 0 139 98 350 350
48. Müller Georg Has & Igel Buxtehude 73 81 176 0 330 330
49. Ernst Wolfgang Reizende Paloma Asse 66 22 113 146 347 325
50. Barnewitz Jan Elbe Asse 134 187 0 0 321 321
51. Laude Andre' Hansa Hamburg 74 82 163 40 359 319
52. Schäfer Daniel SIG Buben Elmenhorst 0 177 98 38 313 313
53. Grawehl Holger Hansa Hamburg 68 73 76 149 366 298
54. Freudenberg Swen SIG Buben Elmenhorst 67 136 92 48 343 295
55. Horn Jan Reizende Paloma Asse 97 97 100 0 294 294
56. Schröder Karin SK Flurstrasse 35 123 0 131 289 289
57. Gestalter Mark Elbe Asse 115 78 90 0 283 283
58. Krüger Dietrich Reiz. Paloma Asse 45 67 64 129 305 260
59. Richter Daniel Hansa Hamburg 48 110 98 0 256 256
60. Milovanovic Michael Geesthachter Skfr 119 135 0 0 254 254
61. Kahl Christiane SC Bubenstolz 108 0 84 62 254 254
62. Waltersdorf Delf Karo 7 Oederquart 83 170 0 0 253 253
63. Lucke Jörg Lur up im SV Lurup 144 98 0 0 242 242
64. Andrews Wolfgang ohne 87 0 60 95 242 242
65. Bornhold Michael Krupunder Hof-Spieler 78 48 67 94 287 239
66. Holmer Stefani ohne 176 52 0 0 228 228
67. Lassen Meinert SC Alsterbuben 53 0 105 68 226 226
68. Kolusa Karl-Heinz SC Bubenstolz 86 59 80 0 225 225
69. Kahl Claus SC Bubenstolz 104 28 84 0 216 216
70. Brandt Helga Hansa Hamburg 91 44 0 76 211 211
71. Fink Wolfgang Herz 7 Duvenstedt 94 0 0 112 206 206
72. Schäfer Tanja SIG Buben Elmenhorst 117 0 0 77 194 194
73. Acker Thomas SIG Buben Elmenhorst 182 0 0 0 182 182
74. Stobbe Jörg Hansa Hamburg 137 37 0 0 174 174
75. Kempf Klaus ohne 33 23 75 65 196 173
76. Morhagen Hermann ohne 167 0 0 0 167 167
77. Weiß Norbert Herz As Gerlitz 146 0 0 0 146 146
78. Simon Bernd Harmonie Halstenbek 89 0 0 56 145 145
79. Büsing Brigitte Reizende Paloma Asse 58 72 0 0 130 130
80. Richter Horst SIG Buben Elmenhorst 128 0 0 0 128 128
81. Luckau Erich Lur up im SV Lurup 126 0 0 0 126 126
82. Ehlers Hans SC Pikant 124 0 0 0 124 124
83. Eggert Claus Skafr. im Bramfelder SV 106 0 0 0 106 106
84. Nieke Uwe Blankeneser Skatklub 42 61 0 0 103 103
85. Szodas Heiko TURA Asse Norderstedt 98 0 0 0 98 98
86. Schneider Ernst Hansa Hamburg 57 40 0 0 97 97
87. Eberwein Dirk SIG Buben Elmenhorst 93 0 0 0 93 93
88. Rabe Guido Hansa Hamburg 47 45 0 0 92 92
89. Hallmann Klaus Kaki Asse Kaltenkirchen 41 49 0 0 90 90
90. Gumz Olaf Hansa Hamburg 80 0 0 0 80 80
91. Rimmler Peter Hummel Hummel 70 0 0 0 70 70
92. Behrens Jörg Hansa Hamburg 56 0 0 0 56 56
93. Gonska Peter SC Alsterbuben 46 0 0 0 46 46
94. Hubrach Heinz-D. Bube Dame Berne 34 0 0 0 34 34

[nach oben]