Landesverband 13 - Hamburg

Landesverband 13 - Hamburg e. V.

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

[zurück zum Archiv]

Landesverband Einzelmeisterschaften vom 2./3.04.2004

Ergebnisse Herren

PL

Name, Vorname Verein Punkte Gew. Verl.
1. Waltersdorf, Delf Karo 7 Oederquart 9773 89 16
2. Kubitza, Christoph SC Lohbrügge 9626 91 9
3. Voß, Michael Lur up im SV Lurup 9273 100 14
4. Grothkopf, Uwe SC Alsterdorf 9218 79 5
5. Barteit, Holger SIG Buben Elmenhorst 9036 88 17
6. Schöttke, Ulrich Gut Blatt Schnakenbek 9034 77 8
7. Acker, Thomas SIG Buben Elmenhorst 8920 89 15
8. Nottbohm, Joachim TuRa Asse Norderstedt 8871 85 9
9. Hartung, Holger Kleeblatt Harburg 8772 98 19
10. Oltmanns, Rüdiger Hansa Hamburg 8750 88 10
11. Eppinger, Harald SC Wellingsbüttel 8679 84 12
12. Drost, Bernhard Vossy Neuwulmstorf 8661 85 14
13. Krause, Michael Herz 7 Tangstedt 8657 87 14
14. Roocks, Michael SC Alsterbuben 8574 84 11
15. Nierenz, Helmut SC Alsterbuben 8573 89 13
16. Kuhle, Hans-Jürgen Langenhorner Skatfr. 8482 87 16
17. Goebel, Werner Gut Blatt Schwinge 8439 87 10
18. Wilkens, Hans-Peter Elbe Asse 8413 79 11
19. Steffens, Lothar Elbe Asse 8388 90 25
20. Hoffmann, Peter Bille Buben Reinbek 8250 73 7
21. Rosenboom, Bruno Herz 7 Duvenstedt 8166 85 24
22. Grewe, Heiko Reiz. Paloma Asse 8072 85 19
23. Mielke, Gottfried Pik As Rahlstedt 8056 85 20
24. Barnewitz, Jan Elbe Asse 8032 88 15
25. Wendt, Heiko SSG UeToMo 7986 84 16
26. Wolter, Gerd Kleeblatt Harburg 7975 89 17
27. Lang, Heinz Elbe Asse 7926 86 21
28. Frings, Walter SIG Buben Elmenhorst 7911 100 24
29. Reiche, Stefan Hammer Spitzbuben 7880 96 21
30. Knütel, Dieter SC Nordheide 7841 77 9
31. Gumz, Olaf Hansa Hamburg 7821 101 31
32. Kujas, Lothar SSV Bahrenfelder Asse 7818 73 11
33. Leminski, Andreas TuRa Asse Norderstedt 7808 83 12
34. Dwinger, Niels Reiz. Paloma Asse 7786 79 14
35. Geiß, Hartmut SC Nordheide 7786 74 9
36. Grawehl, Holger Hansa Hamburg 7779 81 15
38. Scholz, Marco Reiz. Paloma Asse 7740 81 15
37. Rump, Thomas Lur up im SV Lurup 7565 78 17
39. Marth, Thorsten SSG UeToMo 7517 74 11
40. Behncke, Thomas SC Alsterbuben 7514 75 8
41. Dumke, Rolf Elbe Asse 7501 83 17
42. Binder, Georg Victoria Asse 7468 69 9
43. Zornecke, Klaus Horner Buben 7409 82 16
44. Medag, Günter Pik As Rahlstedt 7390 77 12
45. Sander, Jürgen Hummel Hummel 7274 87 23
46. Janutta, Dieter Harmonie Halstenbek 7239 88 18
47. Bolte, Hans-Dieter Hammer Spitzbuben 7196 73 14
48. Gips, Wolf Wandsbeker Füchse 7187 75 15
49. Wolf, Fabian Hansa Hamburg 7160 73 13
50. Eckhoff, Volker Kleeblatt Harburg 7146 80 19
51. Gaubatz, Edgar Harmonie Halstenbek 7132 73 13
52. Prochnau, Siegfried Glashütter Marktasse 7130 61 10
53. Heinsohn, Reinhard Harburger Skatfreunde 7088 72 12
54. Voss, Hans SC Lohbrügge 7044 79 17
55. Schombach, Detlef Bille Buben Reinbek 7015 76 18
56. Freyer, Jörg Este Buxtehude 6992 74 14
57. Ammer, Kurt Herz Bube Drochtersen 6963 74 19
58. Pfeffer, Heinz SC Alsterdorf 6924 65 12
59. Lange, Rolf Blankeneser Skatklub 6920 68 16
60. Wöhlkens, Wolfgang Kumm Rut Stade 6912 71 19
61. Felsch, Horst Hansa Hamburg 6892 78 18
62. Müller, Georg Has & Igel 6886 86 28
63. Lewitz, Werner Bille Buben Reinbek 6731 72 13
64. Hengst, Ole Blankeneser Skatklub 6725 80 27
65. Beck, Manfred Kleeblatt Harburg 6683 66 15
66. Schilling, Jörg Billstedter Lausbuben 6642 73 19
67. Kryniecki, Uwe Herz 7 Duvenstedt 6594 76 16
68. Freudenberg, Swen SIG Buben Elmenhorst 6544 77 18
69. Jaeckel, Stephan SC Nordheide 6512 75 22
70. Pyroth, Marco Reiz. Paloma Asse 6394 61 11
71. Angerstein, Rolf Pik As Rahlstedt 6237 59 12
72. Böhnke, Horst Stader Asse 6135 82 25
73. Pfannenstiel, Adolf SC Alsterdorf 5897 66 21
74. Schotmann, Klaus Kiek in Krupunder 5715 64 19
75. Wiedemann, Heinz Skfr im Bramfelder SV 5030 66 27
76. Grote, Rainer Gut Blatt Schwinge 4854 68 25
77. Blanke, Günter SSV Bahrenfelder Asse 4821 52 13
78. Heitmann, Michael K. Ludwig Egenbüttel 0 59 9
79. Milovanovic, Michael Geesthachter Skatfr. 0 55 7
80. Cepni, Boan Skfr im Bramfelder SV 0 61 13
81. Steffen, Joachim TuRa Asse Norderstedt 0 32 7
82. Berend, Manfred Seevetaler Trümpfe 0 34 5
83. Dräger, Klaus Seevetaler Trümpfe 0 41 13
84. Wehnsen, Andreas Skatfreunde Bergstedt 0 26 4

[nach oben]


Ergebnisse Damen

PL

Name, Vorname Verein Punkte Gew. Verl.
1. Barnewitz, Karin Elbe Asse 9707 96 13
2. Thorwarth, Uschi SK Flurstrasse 9180 87 10
3. Brandt, Helga Hansa Hamburg 8948 92 12
4. Geiß, Jutta Buchholzer Buben 8912 80 6
5. Kiehn, Gudrun SC Alsterdorf 8739 87 10
6. von Hacht, Ingrid SIG Buben Elmenhorst 8667 84 9
7. Sörensen, Birgit Herz 7 Duvenstedt 8620 79 9
8. Seeger-Hein., Petra Harburger Skatfreunde 8494 83 12
9. Dietz, Anja SC Wandsetal 8077 84 14
10. Stahl, Gabi Herz Bube Drochtersen 8052 92 20
11. Baumgarten, Benita Kleeblatt Harburg 7970 76 10
12. Brey, Uschi SC Wandsetal 7969 70 5
13. von Hacht, Gunda SIG Buben Elmenhorst 7958 77 10
14. Schröder, Karin SK Flurstrasse 7828 87 22
15. Heuer, Kathrin SC Alsterbuben 7813 90 19
16. Fritz, Christiane Reiz. Paloma Asse 7539 66 7
17. Schäfer, Tanja SIG Buben Elmenhorst 7526 82 17
18. von Holt, Inge SC Alsterdorf 7368 89 21
19. Ziegler, Adelia SC Wandsetal 7217 72 14
20. Heidemann, Marion Glückliche Buben 6900 71 18
21. Bock, Claudia Victoria Asse 6862 81 20
22. Schmidtke, Renate SC Wandsetal 6815 93 28
23. Christ, Angelika Lur up im SV Lurup 6704 75 15
24. Jacobs, Karin Kleeblatt Harburg 6604 50 4
25. Barteit, Heidrun SIG Buben Elmenhorst 6602 71 17
26. Heins, Susanne Harmonie Halstenbek 6405 71 15
27. Wöhl, Sigrid SIG Buben Elmenhorst 6196 67 16
28. Brüsewitz, Gertie Wandsbeker Zocker 5896 74 24
29. Büsing, Brigitte Reiz. Paloma Asse 5763 74 24
30. Kebernik, Ellen Hansa Hamburg 0 57 20
31. Maaß, Gertrud Seevetaler Trümpfe 0 33 7
32. Deuber, Hiltrud Glückliche Buben 0 32 8

[nach oben]


Ergebnisse Senioren

PL

Name, Vorname Verein Punkte Gew. Verl.
1. Schmickaly, Lothar Pik As Rahlstedt 5024 60 10
2. Lesch, Manfred Langenhorner Skfr. 4939 46 6
3. Heidmann, Holger SSG UeToMo 4771 42 4
4. Sievers, Heinz Kleeblatt Harburg 4587 43 5
5. Gercke, Gustav SC Scharpenmoor 4553 46 5
6. Arndt, Manfred Blankeneser Skatklub 4552 44 4
7. Mair, Wolfgang Kaki Asse Kaltenkirchen 4114 39 1
8. Mieders, Siegmund Lur up im SV Lurup 4095 45 9
9. Bauer, Wolfgang Has & Igel 4058 38 5
10. Neumann, Walter Has & Igel 3953 40 6
11. Rosenthal, Georg SC Alsterdorf 3846 40 9
12. Holst, Ruth Stader Asse 3776 33 3
13. Knust, Hanno Risiko Havighorst 3655 37 4
14. Kuhn, Günter Stader Asse 3621 35 5
15. Rubach, Dieter Kaki Asse Kaltenkrichen 3598 35 6
16. Viering, Horst SC Domino 3563 38 7
17. Vogel, Heinz Harmonie Halstenbek 3559 43 9
18. Begerow, Siegfried Has & Igel 3510 29 3
19. Laut, Gustav Herz Bube Drochtersen 3460 35 6
20. Winkler, Günter Langenhorner Skatfr. 3420 33 6
21. Christiansen, Wolfg. SC Alsterbuben 3407 33 5
22. Plett, Werner Kleeblatt Harburg 3356 39 10
23. Gloy, Werner TuRa Asse Norderstedt 3086 32 7
24. Wichmann, Wolfgang Lur up im SV Lurup 3031 37 11
25. Schröder, Herbert SIG Buben Elmenhorst 2970 37 11
26. Grübel, Hans Zur Post Tornesch 2853 29 7
27. Eggers, Peter SC Wandsetal 2802 37 9
28. Jasnau, Gerhard Glashütter Marktasse 2245 40 18

[nach oben]


Ergebnisse Junioren

PL

Name, Vorname

Verein

Punkte Gew. Verl.
1. Meyer, Robert Wandsbeker Füchse 4673 47 5
2. Meyer, Melanie Wandsbeker Füchse 4489 54 11
3. Köppe, Stephan Gut Blatt Schnakenbek 3997 33 3
4. Thormann, Lars SC Nordheide 3679 45 12
5. Richter, Daniel Hansa Hamburg 3463 31 5
6. Schmidt, Benjamin Kleeblatt Harburg 3356 38 11
7. Kühle, Robin Harmonie Halstenbek 2051 26 11

[nach oben]


Qualifikation zur Einzelmeisterschaft im LV 13 - Hamburg e. V. vom 29./30.01.2005

Ergebnisse Herren

PL

Name, Vorname

Verein Punkte Gew. Verl.
1. Frings, Walter SIG Buben Elmenhorst 9932 109 10
2. Krynieki, Uwe Herz 7 Duvenstedt 9925 92 7
3. Steffen, Joachim TuRa Asse Norderstedt 9750 97 13
4. Steffens, Lothar Elbe Asse 9504 100 22
5. Milovanovic, Michael Geesthachter Skatfr. 9385 90 9
6. Kubitza, Christoph SC Lohbrügge 9066 86 9
7. Leminski, Andreas TuRa Asse Norderstedt 9053 90 10
8. Blanke, Günter SSV Bahrenfelder Asse 9038 86 7
9. Freudenberg, Swen SIG Buben Elmenhorst 9028 90 15
10. Schöttke, Ulrich G. B. Schnakenbek 9018 89 13
11. Barnewitz, Jan Elbe Asse 8772 86 13
12. Kuhle, Hans-Jürgen Langenhorner Skatfr. 8755 77 9
13. Gips, Wolf Wandsbecker Füchse 8753 80 8
14. Pfeffer, Heinz SC Alsterdorf 8699 80 10
15. Acker, Thomas SIG Buben Elmenhorst 8688 94 17
16. Gumz, Olaf Hansa Hamburg 8667 94 16
17. Janutta, Dieter Harmonie Halstenbek 8649 89 11
18. Voß, Michael Lur up im SV Lurup 8648 98 18
19. Nierenz, Helmut SC Alsterbuben 8604 90 16
20. Sander, Jürgen Hummel Hummel 8580 86 17
21. Voß, Hans SC Lohbrügge 8565 88 18
22. Hergst, Ole Blankeneser Kometen 8535 93 18
23. Eckhoff, Volker Kleeblatt Harburg 8530 85 15
24. Storm, Stefan Elbe Asse 8529 81 11
25. Grawehl, Holger Hansa Hamburg 8528 90 13
26. Grewe, Heiko Reiz. Paloma Asse 8480 86 14
27. Gaubatz, Edgar Harmonie Halstenbek 8428 76 8
28. Krause, Michael Herz 7 Tangstedt 8399 82 19
29. Wehnsen, Andreas Skatfr. Bergstedt 8359 83 10
30. Bolte, Hans Hammer Spitzbuben 8353 79 5
31. Rosenboom, Bruno Herz 7 Duvenstedt 8343 98 21
32. Lewitz, Werner Bille Buben Reinbek 8343 83 12
33. Dumke, Rolf Elbe Asse 8342 95 21
34. Beck, Manfred Kleeblatt Harburg 8319 77 3
35. Eppinger, Harald SC Wellingsbüttel 8303 92 18
36. Wolter, Gerd Kleeblatt Harburg 8202 97 26
38. Angersten, Rolf Pik As Rahlstedt 8201 79 5
37. Oltmanns, Rüdiger Hansa Hamburg 8201 77 7
39. Prochnau, Siegfried Glashütter Marktasse 8189 82 17
40. Zornecke, Klaus Horner Buben 8167 89 15
41. Rooks, Michael SC Alsterbuben 8164 81 12
42. Hoffmann, Peter Bille Buben Reinbek 8163 84 15
43. Lange, Rolf Blankeneser Kometen 8157 81 11
44. Marth, Thorsten SSG UeToMo 8142 81 12
45. Heitmann, Michael König Ludwig Egenbüttel 8116 76 11
46. Lang, Heinz Elbe Asse 8114 78 12
47. Wilkens, Hans Peter Elbe Asse 8108 83 14
48. Luckau, Harald SK Flurstrasse im SVL 8103 62 3
49. Pfannenstiel, Adolf SC Alsterdorf 8102 79 11
50. Wolf, Fabian Hansa Hamburg 8083 84 12
51. Dohse, Michael SC Wandsetal 8027 74 10
52. Wendt, Heiko SSG UeToMo 7991 88 18
53. Behnke, Thomas SC Alsterbuben 7964 76 11
54. Hartung, Holger Kleeblatt Harburg 7957 81 17
55. Scholz, Marco Reiz. Paloma Asse 7955 85 12
56. Reiche, Stefan Hammer Spitzbuben 7949 84 16
57. Diekmann, Peter Bille Buben Reinbek 7945 82 17
58. Dwinger, Niels Reiz. Paloma Asse 7938 85 17
59. Binder, Georg Victoria Asse 7907 71 8
60. Arndt, Jürgen SSV Bahrenfelder Asse 7876 95 25
61. Medag, Günter Pik As Rahlstedt 7857 89 19
62. Pyroth, Marco Reiz. Paloma Asse 7831 68 8
63. Felsch, Horst-Dieter Hansa Hamburg 7826 89 16
64. Schombach, Detlef Bille Buben Reinbek 7825 77 13
65. Cepni, Boan Skatfr im Bramfelder SV 7779 78 12
66. Kujas, Lothar SSV Bahrenfelder Asse 7778 67 5
67. Wiedemann, Heinz Skfr. im Bramfelder SV 7767 77 13
68. Schotmann, Klaus Kiek in Krupunder 7767 76 9
69. Schilling, Jörg Billstedter Lausbuben 7762 87 16
70. Mielke, Gottfried Pik As Rahlstedt 7756 96 26
71. Fey, Jochen Bille Buben Reinbek 7734 74 16
72. Bohm, Mario SC Domino 7708 71 13
73. Piening, Alfred Zur Post Tornesch 7703 66 8
74. Hottendorf, Wilhelm SC Bubenstolz 7694 68 6
75. Sydau, Walter Blankeneser Kometen 7687 102 30
76. Lucke, Jörg Lur up im SV Lurup 7687 90 19
77. Nitt, Thorsten Reiz. Paloma Asse 7676 74 11
78. Wieder, Rainer Geesthachter Skatfr. 7662 83 15
79. Wessolek, Peter Lur up im SV Lurup 7619 72 11
80. Chrosziel, Kurt Herz 7 Tangstedt 7589 80 14
81. Hubrach, Heinz-Dieter Bube Dame Berne 7582 83 17
82. Huhs, Manfried SC Alsterdorf 7555 79 12
83. Neumann, Horst Elbe Asse 7529 92 26
84. Laude, Andre' Hansa Hamburg 7493 86 20
85. Rubow, Erhard B.m.H. Schwarzenbek 7470 70 10
86. Walles, Manfred Kleeblatt Harburg 7455 75 13
87. Klages, Knuth Glückliche Buben 7427 80 18
88. Schuetze, Frank Blankeneser Kometen 7384 88 25
89. Franck, Wolfgang SC Bubenstolz 7369 77 15
90. Köppe, Peter SIG Buben Elmenhorst 7358 75 13
91. Schottenhaml, Wolfgang Pik As Rahlstedt 7332 68 8
92. Rothe, Matthias Norderstedter Trümpfe 7331 78 12
93. Eberwein, Dirk SIG Buben Elmenhorst 7329 66 8
94. Schlüter, Karsten Elbe Asse 7272 83 21
95. Hoffmann, Peter SSV Bahrenfelder Asse 7269 79 19
96. Galas, Dirk Fairplay Neuwiedenthal 7248 72 17
97. Gottschling, Wilfried SSG UeToMo 7247 72 12
98. Mikonauschke, Stefan Lur up im SV Lurup 7201 75 15
99. Kahl, Claus SC Bubenstolz 7195 65 7
100. Herpell, Wolfgang B.m.H. Schwarzenbek 7179 72 9
101. Luckau, Erich Lur up im SV Lurup 7178 82 18
102. Fritz, Dietmar Herz 7 Duvenstedt 7159 78 18
103. Wilhelms, Dirk SIG Buben Elmenhorst 7145 89 24
104. Kastenholz, Bjoern Kaki Asse Kaltenkrichen 7144 77 16
105. Nieke, Uwe Blankeneser Kometen 7108 66 11
106. Gebhard, Hans-Georg Norderstedter Trümpfe 7104 85 17
107. Georgiades, Manuel Zur Post Tornesch 7081 73 18
108. Fabisch, Karl-Heinz Kaki Asse Kaltenkirchen 7078 82 13
109. Berger, Mike Bille Buben Reinbek 7077 81 18
110. Schröder, Bernd Sig Buben Elmenhorst 7059 83 16
111. Freichels, Werner SSV Bahrenfelder Asse 7039 65 8
112. Schroeder, Renald Bahrenfelder Asse 7033 65 7
113. Tavaglione, Stefan Hansa Hamburg 7026 95 32
114. Mantek, Karl-Heinz Reiz. Paloma Asse 6968 63 9
115. Samulewicz, Hans SC Domino 6967 89 26
116. Viering, Oliver SC Domino 6965 77 18
117. Vetter, Jürgen Hummel Hummel 6940 71 12
118. Krohn, Thomas Hansa Hamburg 6938 82 24
119. Petersen, Christoph Norderstedter Trümpfe 6914 73 17
120. Rubow, Kay B.m.H Schwarzenbek 6913 72 16
121. Heitmann, Walter Pik As Rahlstedt 6903 67 15
122. Wrage, Bernd B.m.H. Schwarzenbek 6891 69 11
123. Ansorge, Hubert Hansa Hamburg 6876 77 21
124. Thieme, Peter Hummel Hummel 6861 67 15
125. Chrometzka,Udo Kleeblatt Harburg 6848 68 13
126. Gonska, Peter SC Alsterbuben 6847 77 17
127. Eggert, Claus-Jürgen Skatfr im Bramfelder SV 6835 75 15
128. Krüger, Dietrich Reiz. Paloma Asse 6828 89 23
129. Basener, Detlef SC Iserbrook 6813 76 22
130. Ernst, Wolfgang Reiz. Paloma Asse 6767 70 17
131. Markgraf, Klaus Kleeblatt Harburg 6765 69 11
132. Fiedel, Dittmar B.m.H. Schwarzenbek 6748 70 14
133. Szodas, Heiko TuRa Asse Norderstedt 6712 81 19
134. Guth, Rüdiger Harmonie Halstenbek 6712 76 20
135. Fink, Wolfgang Herz 7 Duvenstedt 6705 83 24
136. Hirth, Siegfried Hansa Hamburg 6705 73 17
137. Schmidt, Wolfgang Hammer Spitzbuben 6692 63 6
138. Kohle, Rolf Victoria Asse 6614 64 16
139. Bornhold, Michael Krupunder Hof-Spieler 6557 71 10
140. Hoklas, Bernd B.m.H. Schwarzenbek 6541 70 18
141. Bennfeld, Rolf G.B. Schnakenbek 6493 63 10
142. Moron, Gerhard Glückliche Buben 6475 69 14
143. Jarr, Horst SC Wandsetal 6449 58 5
144. Schmidt, Uwe SSG UeToMo 6419 89 29
145. Eberwein, Robert SIG Buben Elmenhorst 6328 79 20
146. Nordhoff, Heins-Jürgen Glückliche Buben 6296 71 15
147. Mahler, Frank SC Wandsetal 6270 73 13
148. von Rüschen, Rene' SSV Bahrenfelder Asse 6257 76 25
149. Fischer, Holger Harmonie Halstenbek 6220 67 17
150. Mathewes, Lutz Hammer Spitzbuben 6211 66 13
151. Buntrock, Günter Tura Asse Norderstedt 6182 66 15
152. Jans, Nico Glückliche Buben 6173 78 23
153. Giessen, Kurt Hummel Hummel 6117 70 18
154. Schilling, Hans Kaki Asse Kaltenkirchen 6099 72 22
155. Klopoter, Bernd Kaki Asse Kaltenkirchen 6063 70 18
156. Gestalter, Mark Elbe Asse 6003 71 17
157. Liebner, Manfred SC Bubenstolz 5984 54 7
158. Bruhn, Peter Kiek in Krupunder 5833 78 25
159. Kaster, Jacob Kleeblatt Harburg 5830 78 26
160. Büsing, Dieter Hansa Hamburg 5775 69 22
161. Kohrs, Joachim SC Bubenstolz 5771 67 14
162. König, Michael Hammer Spitzbuben 5723 76 29
163. Jensen, Hermann SC Wandsetal 5695 58 17
164. Seeliger, Peter Geesthachter Skatfr. 5596 65 23
165. Basener, Holger SC Iserbrook 5427 74 24
166. Kock, Reinhard Hummel Hummel 5335 70 27
167. Jessen, Uwe Victoria Asse 5232 60 19
168. Karasjew, Edgar Krupunder Hof-Spieler 4933 48 11
169. Bertulies, Heinz Skfr im Bramfelder SV 4169 81 38
170. Killat, Andreas SC 61 Geld 0 45 10
171. Bohr, Christoph Hansa Hamburg 0 53 16
172. Staack, Peter Geesthachter Skatfr. 0 53 19
173. Rakel, Armin Herz 7 Duvenstedt 0 42 6
174. Meyer, Jens-Peter Zur Post Tornesch 0 34 10
175. Klock, Holger SC Alsterbuben 0 45 22
176. Specht, Holger Harmonie Halstenbek 0 34 9
177. Petersen, Johannes Bube Dame Berne 0 44 10
178. Richter, Horst SIG Buben Elmenhorst 0 49 11
179. Schröder, Peter SC Alsterdorf 0 40 11
180. Neumann, Lutz SC 61 Geld 0 41 12
181. Schröder, Jens B. m.Herz Schwarzenbek 0 31 8
182. Bonnhoff, Jürgen Tura Asse Norderstedt 0 39 6
183. Schulz, Walter Pik As Rahlstedt 0 33 12
184. Steinwender, Rainer SK Flurstrasse im SVL 0 48 24
185. Pein, Dieter Herz 7 Duvenstedt 0 30 19

[nach oben]


Ergebnisse Damen

PL

Name, Vorname Verein Punkte Gew. Verl.
1. von Holt, Inge SC Alsterdorf 10113 99 11
2. Brüsewitz, Gerti Wandsbeker Zocker 9005 98 19
3. Kiehn, Gudrun SC Alsterdorf 8939 86 10
4. von Hacht, Ingrid SIG Buben Elmenhorst 8771 80 9
5. Schäfer, Tanja SIG Buben Elmenhorst 8571 84 12
6. Heuer, Kathrin SC Alsterbuben 8449 97 18
7. Barteit, Heidrun SIG Buben Elmenhorst 8388 78 10
8. Wöhl, Sigrid SIG Buben Elmenhorst 8206 91 18
9. Thorwarth, Uschi SK Flurstrasse im SVL 8182 78 10
10. Brandt, Helga Hansa Hamburg 7970 100 26
11. Brey, Uschi SC Wandsetal 7948 77 9
12. Dietz, Anja SC Wandsetal 7942 82 14
13. Baumgarten, Benita Kleeblatt Harburg 7927 79 10
14. Deuber, Hiltrud Glückliche Buben 7798 68 8
15. Kebernik, Ellen Hansa Hamburg 7659 101 28
16. Schröder, Karin SK Flurstrasse im SVL 7646 103 27
17. Ahrens, Ursel SC Lohbrügge 7643 64 4
18. Goldbaum, Fanny SC Wandsetal 7619 79 10
19. Sörensen, Birgit Herz 7 Duvenstedt 7533 70 11
20. Ziegler, Adelia SC Wandsetal 7427 74 14
21. Christ, Angelika Lur up im SV Lurup 7414 74 12
22. Bock, Claudia Victoria Asse 7381 73 19
23. Jacobs, Karin Kleeblatt Harburg 7378 61 5
24. Schmidtke, Renate SC Wandsetal 7332 85 25
25. Fritz, Christiane Reiz. Paloma Asse 7217 70 9
26. von Hacht, Gunda SIG Buben Elmenhorst 7208 78 13
27. Ellerbrock, Regina Elbe Asse 7040 72 10
28. Heins, Susanne Harmonie Halstenbek 7011 74 13
29. Veddermann, Gisela Hummel Hummel 6944 80 20
30. Krug, Marion SSV Bahrenfelder Asse 6930 69 16
31. Wrobel, Christel Hummel Hummel 6900 68 13
32. Meyer, Petra Wandsbeker Füchse 6883 80 19
33. Ahrens, Gertud SC Wandsetal 6848 71 15
34. Pünschel, Agnes SC Lohbrügge 6836 64 9
35. Wendt, Erika SSV Bahrenfelder Asse 6824 82 19
36. Wulff, Helga SC Wandsetal 6812 79 20
37. Rieper, Helga SSG UetoMo 6810 89 25
38. Heinritz, Manja Reiz. Paloma Asse 6524 65 9
39. Elvers, Gudrun Reiz. Paloma Asse 6379 66 14
40. Baldwin, Monika SC Alsterdorf 6147 91 35
41. Kahl, Christiane SC Bubenstolz 6145 66 11
42. Lüdke, Luzia Wandsbeker Zocker 6059 59 11
43. Auspurg, Sabine SC Wandsetal 6029 64 17
44. Reich, Anja SSV Osdorf 5808 96 39
45. Berg, Monika Elbe Asse 5804 62 12
46. Hess, Monika Bille Buben Reinbek 5588 75 20
47. Brenner, Birgit Kleeblatt Harburg 5216 72 20
48. Poseck, Edda Herz 7 Duvenstedt 4810 62 18
49. Klingrad, Agnes Reiz. Paloma Asse 0 68 13
50. König, Ingrid Harmonie Halstenbek 0 32 6

[nach oben]


Ergebnisse Senioren

PL

Name Verein Punkte Gew. Verl.
1. Wiechmann, Wolfgang Lur up im SV Lurup 5728 56 6
2. Arndt, Manfred Blankeneser Kometen 4916 51 8
3. Mair, Wolfgang Kaki Asse Kaltenkirchen 4913 42 2
4. Christiansen, Wolfgang SC Alsterbuben 4700 38 2
5. Schröder, Herbert SIG Buben Elmenhorst 4632 44 6
6. Grübel, Hans Zur Post Tornesch 4567 43 5
7. Sievers, Heinz Kleeblatt Harburg 4538 49 6
8. Heidmann, Holger SSG UeToMo 4533 42 4
9. Rubach, Dieter Kaki Asse Kaltenkirchen 4498 45 2
10. Vogel, Heinz Harmonie Halstenbek 4455 43 5
11. Viering, Horst SC Domino 4356 44 6
12. Wülfken, Wolfgang B.M.H. Schwarzenbek 4333 47 7
13. Mieders, Siegmund Lur up im SV Lurup 4296 44 8
14. Gloy, Werner TuRa Asse Norderstedt 4236 37 3
15. Eggers, Peter SC Wandsetal 4231 39 5
16. Knust, Hanno Risiko Havighorst 4213 33 2
17. Schaufler, Günter Hummel Hummel 4203 34 2
18. Gercke, Gustav SC Scharpenmoor 4046 41 7
19. Buchholz, Heinrich SC 61 Geld 3966 53 15
20. Plett, Werner Kleeblatt Harburg 3957 48 10
21. Winkler, Günter Langenhorner Skatfr. 3952 42 11
22. Böttcher, Kurt Langenhorner Skatfr. 3942 40 5
23. Fischer, Gerd Hummel Hummel 3923 40 4
24. Kommer, Bruno Reiz. Paloma Asse 3909 41 7
25. Schultz, Peter Pik As Rahlstedt 3892 39 4
26. Kerstan, Helmut Bille Buben Reinbek 3879 40 6
27. Walter, Gisbert SSV Osdorf 3861 36 4
28. Püstow, Hardmut Pik As Rahlstedt 3782 33 4
29. Nüske, Edwin SC Wandsetal 3725 39 8
30. Lotz, Werner Hummel Hummel 3683 32 3
31. Walter, Eva SSV Osdorf 3647 36 8
32. Wegner, Günter Hansa Hamburg 3646 41 10
33. Wohlers, Günther Hummel Hummel 3640 33 5
34. Schröder, Anke SC Lohbrügge 3629 42 9
35. Müller, Dietmar Skatfr im Bramfelder SV 3627 34 3
36. Ross, Helga SSV Osdorf 3615 39 8
37. Rimmler, Peter Humme Hummel 3612 48 12
38. Schütt Lur up im SV Lurup 3611 45 10
39. Albrecht, Claus Victoria Asse 3583 29 1
40. Johanning, Günter Bille Buben Reinbek 3553 39 10
41. Hartung, Martin SSV Bahrenfelder Asse 3531 43 12
42. Lopez, Andres Harten Lena Lütau 3522 39 6
43. Huck, Peter Norderstedter Trümpfe 3514 35 5
44. Noster, Horst Glashütter Marktasse 3487 35 5
45. Sprengler, Anne Blankeneser Kometen 3464 39 8
46. Marten, Heinrich Harten Lena Lütau 3461 30 5
47. Langenkamp, Dietrich Hummel Hummel 3453 34 6
48. Buck, Reinhard B. m. H. Schwarzenbek 3422 37 10
49. Grönwoldt, Jürgen Victoria Asse 3408 29 3
50. Klarhöfer, Siegfried SSV Osdorf 3382 37 8
51. Pauli, Heinz Pik As Rahlstedt 3367 34 9
52. Schneider, Ernst Hansa Hamburg 3322 34 5
53. Schwarz, Gerhard Risiko Havighorst 3267 33 6
54. Palm, Maria Reiz. Paloma Asse 3208 36 9
55. Tiedemann, Günter SC Domino 3173 31 5
56. Kroll, Hans-Joachim SK Flurstrasse im SVL 3103 40 15
57. Reichenbach, Karl-H. Bille Buben Reinbek 3081 52 19
58. Eysen, Bernhard Hummel Hummel 3074 36 7
59. Klenke, Ortwin Risiko Havighorst 3072 28 4
60. Waadt, Klaus Kaki Asse Kaltenkirchen 3057 32 5
61. Heister, Jupp Risiko Havighorst 3001 35 12
62. Schacht, Hinrich SK Flurstrasse im SVL 2997 34 11
63. Scholz, Günter Risiko Havighorst 2906 34 9
64. Lieding, Klaus SK Flurstrasse 2903 36 9
65. Hobusch, Ursula Reiz. Paloma Asse 2898 32 8
