Landesverband 13 - Hamburg

Landesverband 13 - Hamburg e. V.

Landesverband des Deutschen Skatverbandes e. V.

Startseite

Vereine

Liga

Ergebnisse

Termine

Präsidium

Statuten

Einzelmeisterschaft Mannschaftsmeisterschaft Damenpokal Winterpokal Vorstände-Turnier Meister der Meister
Alsterpokal Volksfürsorge Pokal Sommerpokal Hamburg Pokal Jackpott-Wertung Tandemmeisterschaft

Hamburg Pokal - 7.11.2010

 

Rang
 
Name, Vorname Verein Gesamt-
Punkte
G
Sp
V
Sp
1.
Serie
2.
Serie
3.
Serie
1 Reiche, Stefan Billst. Lausbuben 3909 36 4 1444 1431 1034
2 Tavaglione, Stefan Hansa Hamburg 3867 38 2 982 1321 1564
3 Laude, Andre Hansa Hamburg 3595 43 8 1264 846 1485
4 Lang, Heinz Elbe Asse 3455 38 6 1236 878 1341
5 Kujas, Lothar Hansa Hamburg 3427 30 2 1148 1047 1232
6 Jaeger, Thorsten Alsterbuben 3388 27 1 1099 1093 1196
7 Oltmans, Rüdiger Hansa Hamburg 3365 30 5 1196 1060 1109
8 Pein-Maack, Ingeborg Bahrenfeld. Asse 3317 32 3 922 1077 1318
9 Wessoleck, Peter Lur up im  Lurup 3226 31 3 1039 1409 778
10 Mielke, Gottfried Pik As Rahlstedt 3110 40 10 772 1420 918
11 Schmickaly, Lothar Pik As Rahlstedt 3047 32 4 823 1474 750
12 Heuer, Kathrin Alsterbuben 3046 39 10 906 940 1200
13 Ernst, Wolfgang ohne 3040 31 7 1312 1186 542
14 Hurma-Schäfer, Tanja Paloma Asse 3008 32 6 1295 628 1085
15 Heidmann, Holger Lur up im  Lurup 2987 28 4 947 1226 814
16 Laurentius, Gerhard SsG UeToMo 2962 36 9 957 1227 778
17 Witt, Jan König Ludwig 2942 30 4 840 1590 512
18 Lassen, Meinert Alsterbuben 2813 35 4 750 687 1376
19 Sydall, Walter Blankeneser SK 2769 24 4 854 1098 817
20 Binder, Georg Viktoria Asse 2720 26 3 752 1003 965
21 Kebernik, Ellen Paloma Asse 2701 33 9 1659 87 955
22 Ajubi, Bassier Hansa Hamburg 2586 32 8 626 1197 763
23 Dwinger, Niels Paloma Asse 2579 35 11 1056 152 1371
24 Beck, Manfred Hansa Hamburg 2579 31 8 630 946 1003
25 Tavaglione, Manja Paloma Asse 2463 27 8 966 259 1238
26 Nittel, Holger Hansa Hamburg 2440 39 15 969 783 688
27 Kempf, Klaus ohne 2418 23 4 853 592 973
28 Tönies, Ute Lur up im  Lurup 2408 23 7 404 1607 397
29 Voß, Michael Lur up im  Lurup 2386 30 8 506 905 975
30 Thorwarth, Uschi Paloma Asse 2383 21 4 804 971 608
31 Bornholdt, Michael Krupunder Hof-S. 2379 18 2 887 838 654
32 Steinberg, Heike SsG UeToMo 2375 19 3 1113 706 556
33 Andrews, Wolfgang Alsterbuben 2311 20 4 656 1215 440
34 Elvers, Gurdrun Paloma Asse 2112 19 3 550 849 713
35 Bruhn, Peter Bahrenfeld. Asse 1895 21 6 309 489 1097
36 Wiekhorst, Andreas Pik As Rahlstedt 1884 20 8 765 809 310
37 Lucke, Jörg Lur up im  Lurup 1413 29 13 301 622 490

 

[nach oben]